
Algorand current market price is $0.0806 with a 24 hour trading volume of $29.12M. The total available supply of Algorand is 8.97B ALGO with a maximum supply of 10.00B ALGO. It has secured Rank 81 in the cryptocurrency market with a marketcap of $722.89M. The ALGO price is 0.42% down in the last one hour.
The high price of the Algorand is $0.0832 and low price is $0.0786 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
81
$0.0806
$722.89M 3.01%
$722.89M
$29.12M
8.97B ALGO
8.97B ALGO
10.00B ALGO
$0.0832
$0.0786
$3.56 97.74%
20 Jun 2019
$0.0786 2.55%
28 Jul 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.42%
3.04%
4.79%
4.38%
7%
31.59%
46.82%
71.32%
No historical data available for .
Compare live prices of Algorand on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ALGO/USDT | $0.0806 | $2,524,441 | ||
| HTX | ALGO/USDT | $0.0804 | $2,345,765 | ||
| SAFEbit | ALGO/TRY | $0.0803 | $2,125,246 | ||
| Coinbase Exchange | ALGO/USD | $0.0807 | $2,007,222 | ||
| BTCC | ALGO/USDT | $0.0806 | $1,262,700 | ||
| CoinW | ALGO/USDT | $0.0806 | $1,207,238 | ||
| Upbit | ALGO/KRW | $0.0809 | $1,199,089 | ||
| BloFin | ALGO/USDT | $0.0806 | $1,080,213 | ||
| Bybit | ALGO/USDT | $0.0806 | $1,079,232 | ||
| BitDelta | ALGO/USDT | $0.0806 | $1,037,667 | ||
| Pionex | ALGO/USDT | $0.0806 | $898,396 | ||
| Kraken | ALGO/USD | $0.0806 | $869,943 | ||
| BitMart | ALGO/USDT | $0.0806 | $775,454 | ||
| Vindax | ALGO/USDT | $0.0803 | $740,766 | ||
| Binance | ALGO/USDC | $0.0805 | $680,924 | ||
| Phemex | ALGO/USDT | $0.0806 | $645,203 | ||
| Toobit | ALGO/USDT | $0.0805 | $617,108 | ||
| WhiteBIT | ALGO/USDT | $0.0805 | $466,960 | ||
| LBank | ALGO/USDT | $0.0806 | $451,744 | ||
| OKX | ALGO/USDT | $0.0806 | $426,505 | ||
| XT.COM | ALGO/USDT | $0.0805 | $378,257 | ||
| KuCoin | ALGO/USDT | $0.0805 | $362,387 | ||
| Hotcoin | ALGO/USDT | $0.0806 | $337,273 | ||
| KoinBX | ALGO/USDT | $0.0805 | $311,249 | ||
| Bithumb | ALGO/KRW | $0.0802 | $281,598 | ||
| BitKan | ALGO/USDT | $0.0807 | $263,753 | ||
| BloFin | ALGO/USDC | $0.0803 | $250,278 | ||
| Bitazza | ALGO/USDT | $0.0807 | $246,264 | ||
| Ourbit | ALGO/USDT | $0.0805 | $245,201 | ||
| Bitvavo | ALGO/EUR | $0.0807 | $228,414 | ||
| DigiFinex | ALGO/USDT | $0.0806 | $202,375 | ||
| FMFW.io | ALGO/USDT | $0.0806 | $173,926 | ||
| HitBTC | ALGO/USDT | $0.0806 | $173,926 | ||
| Paribu | ALGO/TRY | $0.0806 | $168,361 | ||
| Tinyman | USDC/ALGO | $0.0806 | $156,799 | ||
| Bitunix | ALGO/USDT | $0.0805 | $153,741 | ||
| Kraken | ALGO/EUR | $0.0807 | $153,582 | ||
| Bit2Me | ALGO/EUR | $0.0807 | $150,615 | ||
| Gate | ALGO/USDT | $0.0806 | $146,526 | ||
| Bitget | ALGO/USDT | $0.0806 | $146,171 | ||
| Coinbase Exchange | ALGO/EUR | $0.0807 | $142,551 | ||
| Icrypex | ALGO/USDT | $0.0802 | $126,713 | ||
| BingX | ALGO/USDT | $0.0804 | $121,819 | ||
| Bitrue | ALGO/USDT | $0.0806 | $112,426 | ||
| BitMart | ALGO/USDC | $0.0806 | $102,934 | ||
| MEXC | ALGO/USDT | $0.0806 | $99,142 | ||
| Bitrue | ALGO/XRP | $0.0805 | $85,918 | ||
| WhiteBIT | ALGO/USDC | $0.0803 | $83,822 | ||
| KCEX | ALGO/USDT | $0.0805 | $77,165 | ||
| BTSE | ALGO/USDT | $0.0805 | $74,999 | ||
| WhiteBIT | ALGO/BTC | $0.0804 | $71,378 | ||
| BigONE | ALGO/USDT | $0.0805 | $67,727 | ||
| BtcTurk | Kripto | ALGO/TRY | $0.0807 | $67,442 | ||
| Crypto.com Exchange | ALGO/USD | $0.0805 | $65,939 | ||
| WhiteBIT | ALGO/EUR | $0.0809 | $62,036 | ||
| Binance | ALGO/TRY | $0.0806 | $59,545 | ||
| Kraken | ALGO/USDT | $0.0810 | $59,392 | ||
| OKX | ALGO/USDC | $0.0808 | $48,310 | ||
| CoinEx | ALGO/USDT | $0.0806 | $48,111 | ||
| Bitso | ALGO/USD | $0.0811 | $32,458 | ||
| Bitfinex | ALG/USD | $0.0808 | $30,381 | ||
| MEXC | ALGO/USDC | $0.0804 | $29,173 | ||
| Gate | ALGO/USDC | $0.0806 | $28,010 | ||
| Bitstamp by Robinhood | ALGO/USD | $0.0811 | $26,389 | ||
| Bittime | ALGO/IDR | $0.0806 | $25,826 | ||
| XBO.com | ALGO/USD | $0.0809 | $25,383 | ||
| OKX | ALGO/EUR | $0.0807 | $25,253 | ||
| Kraken | ALGO/USDC | $0.0805 | $23,692 | ||
| Bit2Me | ALGO/USDC | $0.0805 | $23,218 | ||
| Crypto.com Exchange | ALGO/USDT | $0.0805 | $22,820 | ||
| Bybit | ALGO/USDC | $0.0809 | $21,593 | ||
| Emirex | ALGO/USDC | $0.0806 | $21,333 | ||
| Kraken | ALGO/GBP | $0.0811 | $17,402 | ||
| BYDFi | ALGO/USDT | $0.0805 | $17,016 | ||
| Tinyman | XALGO/ALGO | $0.0806 | $13,809 | ||
| Koinpark | ALGO/USDT | $0.0805 | $12,607 | ||
| Kanga Global | ALGO/USDC | $0.0806 | $10,317 | ||
| BtcTurk | Kripto | ALGO/USDT | $0.0805 | $10,128 | ||
| Nonkyc.io | ALGO/USDT | $0.0805 | $9,972 | ||
| Hibt | ALGO/USDT | $0.0806 | $9,595 | ||
| Binance US | ALGO/USDT | $0.0806 | $9,374 | ||
| WEEX | ALGO/USDT | $0.0805 | $8,733 | ||
| Kanga Global | ALGO/PLN | $0.0808 | $8,086 | ||
| Coinstore | ALGO/USDT | $0.0804 | $8,000 | ||
| Bybit EU | ALGO/USDC | $0.0809 | $7,798 | ||
| TokoCrypto | ALGO/USDT | $0.0805 | $6,859 | ||
| BYDFi | ALGO/USDC | $0.0803 | $6,763 | ||
| KuCoin | ALGO/USDC | $0.0807 | $6,480 | ||
| XBO.com | ALGO/USDT | $0.0805 | $6,471 | ||
| Nonkyc.io | ALGO/USDC | $0.0807 | $6,209 | ||
| KuCoin | ALGO/ETH | $0.0807 | $5,613 | ||
| WEEX | ALGO/USDC | $0.0805 | $5,056 | ||
| Kanga Global | ALGO/USDT | $0.0804 | $4,788 | ||
| OKX | ALGO/USD | $0.0812 | $4,181 | ||
| Bitkub | ALGO/THB | $0.0807 | $3,625 | ||
| CoinEx | ALGO/USDC | $0.0805 | $3,464 | ||
| Coinone | ALGO/KRW | $0.0808 | $3,334 | ||
| CoinEx | ALGO/BTC | $0.0805 | $2,941 | ||
| Tinyman | USDC/ALGO | $0.0806 | $2,779 | ||
| Webot | ALGO/USD | $0.0807 | $2,030 |
Algorand is a scalable, secure, and decentralized digital currency and smart contract platform. Its protocol uses a variation of Proof-of-Stake (PoS) called Pure PoS (PPoS) to secure the network and reach consensus on block production. Developers can build decentralized applications (dApps) using familiar programming languages, including Python, which Algorand supports natively. Its infrastructure enables various use cases, including payment systems, digital identity solutions, supply-chain tracking, and financial services. The protocol's architecture allows for tokenization of assets and the development of smart contracts, while its technical specifications support both retail users seeking basic transaction capabilities and enterprises requiring more, complex, blockchain solutions.

IMF has called for closer oversight of Brazil’s stablecoin market as cross-border crypto flows outpace traditional capital movements. According to the International Monetary Fund’s (IMF) latest Financial System Stability Assessment, Brazil’s crypto asset market has expanded rapidly since 2017, with…...
Read More
ADL force-closes profitable positions when liquidations cannot clear. Where it sits in the waterfall, how you get selected, and how to reduce it....
Read More
Lido has introduced a major upgrade to its Ethereum staking infrastructure that supports higher validator balances and projects a one-third reduction in validator count through its new Curated Module v2. According to a Monday update from Lido, the latest version…...
Read More


