
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Kraken exchange is established in 2011 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $324,677,417. There are 726 coins and 1472 trading pairs are available on the exchange. Kraken exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
United States
726
1472
$324,677,417
4,995 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | XBT/USD | $64,983.00 | $42,397,912 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USD | $1,939.56 | $31,806,568 | |
| 3 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $29,126,323 | |
| 4 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $18,690,486 | |
| 5 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $14,570,400 | |
| 6 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $14,512,624 | |
| 7 | Bitcoin | XBT/EUR | $65,013.00 | $10,203,402 | |
| 8 | Solana | SOL/USD | $76.13 | $7,139,894 | |
| 9 | Bitcoin | XBT/USDC | $64,878.00 | $6,933,100 | |
| 10 | Ethereum | ETH/EUR | $1,938.34 | $6,058,981 | |
| 11 | Ripple | XRP/USD | $1.10 | $5,466,266 | |
| 12 | Sui | SUI/USD | $0.716 | $5,011,020 | |
| 13 | Yooldo Games | ESPORTS/USD | $0.0295 | $4,931,833 | |
| 14 | Dogecoin | XDG/USD | $0.0727 | $4,757,913 | |
| 15 | Hyperliquid | HYPE/USD | $59.15 | $4,515,814 | |
| 16 | Zcash | ZEC/USD | $501.33 | $4,380,942 | |
| 17 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $4,107,165 | |
| 18 | Ethereum | ETH/USDT | $1,936.04 | $3,629,899 | |
| 19 | Ethereum | ETH/USDC | $1,937.23 | $3,033,544 | |
| 20 | Monero | XMR/USDT | $350.51 | $2,880,199 | |
| 21 | Solana | SOL/EUR | $76.19 | $2,873,879 | |
| 22 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000052200 | $2,789,398 | |
| 23 | Ripple | XRP/EUR | $1.11 | $2,731,216 | |
| 24 | Ethereum | ETH/XBT | $1,933.13 | $2,580,081 | |
| 25 | Tether | USDT/GBP | $1.000 | $2,519,387 | |
| 26 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $2,402,639 | |
| 27 | Aave | AAVE/USD | $100.22 | $2,337,019 | |
| 28 | Litecoin | LTC/USD | $47.34 | $2,192,617 | |
| 29 | Tether | USDT/CHF | $1.000 | $2,164,053 | |
| 30 | Bitcoin | XBT/USDT | $64,943.00 | $2,142,135 | |
| 31 | Cardano | ADA/USD | $0.165 | $2,023,810 | |
| 32 | Tether | USDT/AUD | $1.00 | $1,952,992 | |
| 33 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000029400 | $1,885,034 | |
| 34 | Chainlink | LINK/USD | $8.76 | $1,824,850 | |
| 35 | Bitcoin | XBT/GBP | $64,946.00 | $1,614,534 | |
| 36 | Dai | DAI/USDT | $0.999 | $1,477,629 | |
| 37 | Euler | EUL/USD | $2.09 | $1,442,677 | |
| 38 | Bittensor | TAO/USD | $197.55 | $1,435,113 | |
| 39 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.405 | $1,377,313 | |
| 40 | Monero | XMR/USD | $350.64 | $1,339,965 | |
| 41 | Synapse 2 | SYN/USD | $0.142 | $1,298,760 | |
| 42 | Global Dollar | USDG/USD | $1.00 | $1,287,901 | |
| 43 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.002009 | $1,207,421 | |
| 44 | Uniswap | UNI/USD | $3.85 | $1,197,687 | |
| 45 | Playsout | PLAY/USD | $0.0376 | $1,146,129 | |
| 46 | Ethereum | ETH/GBP | $1,938.02 | $1,143,446 | |
| 47 | Stellar | XLM/USD | $0.181 | $1,030,375 | |
| 48 | Bitcoin | XBT/CHF | $64,956.00 | $1,007,856 | |
| 49 | Stellar | XLM/EUR | $0.181 | $993,565 | |
| 50 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $6.69 | $938,985 | |
| 51 | Venice Token | VVV/USD | $13.54 | $935,847 | |
| 52 | Global Dollar | USDG/USDT | $1.00 | $897,614 | |
| 53 | Litecoin | LTC/EUR | $47.32 | $858,149 | |
| 54 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000052200 | $849,338 | |
| 55 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.351 | $826,059 | |
| 56 | Akedo | AKE/USD | $0.003218 | $810,993 | |
| 57 | Espresso | ESP/USD | $0.118 | $733,063 | |
| 58 | Solana | SOL/USDT | $76.08 | $693,476 | |
| 59 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.210 | $686,092 | |
| 60 | Usd Coin | USDC/CAD | $1.00 | $659,010 | |
| 61 | Zcash | ZEC/EUR | $500.86 | $646,585 | |
| 62 | Midnight 3 | NIGHT/USD | $0.0197 | $607,806 | |
| 63 | Solana | SOL/USDC | $75.97 | $600,521 | |
| 64 | Kaito | KAITO/USD | $1.18 | $587,862 | |
| 65 | Near | NEAR/USD | $1.83 | $557,113 | |
| 66 | Tron | TRX/USD | $0.332 | $547,911 | |
| 67 | Injective Protocol | INJ/USD | $4.92 | $542,446 | |
| 68 | Chainlink | LINK/USDC | $8.77 | $499,701 | |
| 69 | Dai | DAI/USD | $1.00 | $498,850 | |
| 70 | Starknet | STRK/USD | $0.0310 | $470,184 | |
| 71 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.006321 | $468,750 | |
| 72 | Usd Coin | USDC/CHF | $1.00 | $459,761 | |
| 73 | Bitcoin | XBT/CAD | $65,049.00 | $439,183 | |
| 74 | Solana | SOL/GBP | $76.08 | $438,301 | |
| 75 | Zama | ZAMA/USD | $0.0544 | $436,458 | |
| 76 | Dogecoin | XDG/USDT | $0.0726 | $430,683 | |
| 77 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $59.20 | $427,473 | |
| 78 | Internet Computer | ICP/USD | $2.18 | $424,663 | |
| 79 | Ethgas 2 | GWEI/USD | $0.0215 | $419,951 | |
| 80 | Bitcoin | XBT/AUD | $64,951.00 | $397,197 | |
| 81 | Ethereum | ETH/CAD | $1,942.51 | $392,756 | |
| 82 | Dogecoin | XDG/EUR | $0.0729 | $375,085 | |
| 83 | Canton Network | CC/USD | $0.124 | $362,907 | |
| 84 | Ethereum | ETH/CHF | $1,941.88 | $361,059 | |
| 85 | Kaspa | KAS/USD | $0.0293 | $347,992 | |
| 86 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $214.76 | $342,388 | |
| 87 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0694 | $323,432 | |
| 88 | Sui | SUI/EUR | $0.715 | $322,045 | |
| 89 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000029400 | $313,556 | |
| 90 | Wemix Token | WEMIX/USD | $0.203 | $311,007 | |
| 91 | Tron | TRX/EUR | $0.332 | $305,239 | |
| 92 | Cardano | ADA/EUR | $0.165 | $304,315 | |
| 93 | Chainlink | LINK/EUR | $8.79 | $297,128 | |
| 94 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.002006 | $280,383 | |
| 95 | Ripple | XRP/USDC | $1.10 | $277,925 | |
| 96 | Ethereum | ETH/AUD | $1,940.71 | $266,835 | |
| 97 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.0759 | $265,916 | |
| 98 | Official Trump | TRUMP/USD | $1.59 | $257,692 | |
| 99 | Lcx | LCX/USD | $0.0209 | $257,434 | |
| 100 | Litecoin | LTC/XBT | $47.22 | $254,639 |

KB Kookmin Bank will use JPMorgan’s Kinexys for near-real-time U.S. dollar payments across 10 countries, starting in August 2026 for clients...
Read More
MiCA and new U.K. rules may raise compliance costs, pushing crypto firms towards mergers, acquisitions and partnerships with European banks....
Read More
Strategy says Bitcoin may fall 11.4% yearly for 5.8 years while funding interest and preferred dividends under an internal BTC Rating model....
Read More


