
Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
Bitkub exchange is established in 2018 and is registered in Thailand. The exchange 24 hours trading volume is $422,266,523. There are 341 coins and 352 trading pairs are available on the exchange. Bitkub exchangee secured Rank 13 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitkub exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2018
Thailand
341
352
$422,266,523
6,496 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $64,923.00 | $242,977,510 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $1,944.54 | $113,958,300 | |
| 3 | Solana | SOL/USDT | $76.36 | $14,190,667 | |
| 4 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,093.97 | $10,843,698 | |
| 5 | Tether | USDT/THB | $1.00 | $8,184,553 | |
| 6 | Ripple | XRP/USDT | $1.10 | $6,982,111 | |
| 7 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0729 | $5,786,100 | |
| 8 | Bitcoin | BTC/THB | $65,081.00 | $3,294,969 | |
| 9 | Venice Token | VVV/THB | $13.54 | $2,830,107 | |
| 10 | Sui | SUI/USDT | $0.715 | $2,151,412 | |
| 11 | Cardano | ADA/USDT | $0.165 | $2,116,145 | |
| 12 | Near | NEAR/USDT | $1.83 | $2,071,720 | |
| 13 | Ethereum | ETH/THB | $1,943.43 | $1,537,076 | |
| 14 | Dogwifcoin | WIF/THB | $0.154 | $1,180,106 | |
| 15 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $214.84 | $433,601 | |
| 16 | Degen Base | DEGEN/THB | $0.001250 | $416,729 | |
| 17 | Dogecoin | DOGE/THB | $0.0728 | $416,094 | |
| 18 | Epic Chain | EPIC/THB | $0.710 | $397,466 | |
| 19 | Ripple | XRP/THB | $1.11 | $358,710 | |
| 20 | Bitkub Coin | KUB/THB | $0.670 | $293,357 | |
| 21 | Terra Luna | LUNA/THB | $0.0000533700 | $191,233 | |
| 22 | Stellar | XLM/THB | $0.181 | $177,867 | |
| 23 | Jfin Coin | JFIN/THB | $0.0608 | $169,657 | |
| 24 | Usd Coin | USDC/THB | $1.00 | $150,318 | |
| 25 | Wemix Token | WEMIX/THB | $0.206 | $140,589 | |
| 26 | Solana | SOL/THB | $76.33 | $126,914 | |
| 27 | Worldcoin Wld | WLD/THB | $0.353 | $117,911 | |
| 28 | Apecoin | APE/THB | $0.143 | $72,810 | |
| 29 | Cardano | ADA/THB | $0.165 | $68,268 | |
| 30 | Bitcoin Cash | BCH/THB | $215.56 | $57,617 | |
| 31 | Six Network | SIX/THB | $0.004882 | $54,901 | |
| 32 | Ondo Finance | ONDO/THB | $0.403 | $44,119 | |
| 33 | Aave | AAVE/THB | $100.36 | $43,788 | |
| 34 | Uniswap | UNI/THB | $3.85 | $41,552 | |
| 35 | Optimism | OP/THB | $0.0950 | $39,112 | |
| 36 | Sui | SUI/THB | $0.718 | $36,118 | |
| 37 | Plasma | XPL/THB | $0.0852 | $35,093 | |
| 38 | Gala | GALA/THB | $0.001999 | $32,258 | |
| 39 | Iostoken | IOST/THB | $0.00065318 | $27,263 | |
| 40 | Curve Dao Token | CRV/THB | $0.209 | $20,152 | |
| 41 | Chainlink | LINK/THB | $8.72 | $20,129 | |
| 42 | Plearn | PLN/THB | $0.003675 | $19,490 | |
| 43 | Ethena | ENA/THB | $0.0897 | $18,661 | |
| 44 | Metaplex | MPLX/THB | $0.0247 | $18,416 | |
| 45 | Heroes Of Mavia | MAVIA/THB | $0.0269 | $17,133 | |
| 46 | Velodrome Finance | VELO/THB | $0.0173 | $14,884 | |
| 47 | Stakestone | STO/THB | $0.0407 | $14,235 | |
| 48 | Resolv | RESOLV/THB | $0.0188 | $11,423 | |
| 49 | Caldera | ERA/THB | $0.0777 | $9,951 | |
| 50 | Tensor | TNSR/THB | $0.0328 | $9,184 | |
| 51 | Virtual Protocol | VIRTUAL/THB | $0.587 | $8,804 | |
| 52 | Sapien 2 | SAPIEN/THB | $0.0807 | $8,583 | |
| 53 | Eclipse 3 | ES/THB | $0.001510 | $8,322 | |
| 54 | Tron | TRX/THB | $0.333 | $8,197 | |
| 55 | Benqi | QI/THB | $0.001241 | $7,705 | |
| 56 | Balancer | BAL/THB | $0.112 | $7,432 | |
| 57 | Home | HOME/THB | $0.006046 | $7,314 | |
| 58 | Arbitrum | ARB/THB | $0.0828 | $6,618 | |
| 59 | Catizen | CATI/THB | $0.0384 | $6,602 | |
| 60 | Ether Fi | ETHFI/THB | $0.427 | $6,403 | |
| 61 | Perpetual Protocol | PERP/THB | $0.0214 | $5,868 | |
| 62 | Subsquid | SQD/THB | $0.0316 | $5,553 | |
| 63 | Injective Protocol | INJ/THB | $4.94 | $5,368 | |
| 64 | Eigenlayer | EIGEN/THB | $0.212 | $5,046 | |
| 65 | Puffer Finance | PUFFR/THB | $0.0135 | $4,966 | |
| 66 | Polygon Ecosystem Token | POL/THB | $0.0780 | $4,489 | |
| 67 | Zentry | ZENT/THB | $0.001924 | $4,255 | |
| 68 | Kyber Network Crystal | KNC/THB | $0.111 | $3,780 | |
| 69 | Arcblock | ABT/THB | $0.192 | $3,702 | |
| 70 | Skale | SKL/THB | $0.003935 | $3,367 | |
| 71 | Zircuit | ZRC/THB | $0.00082980 | $3,238 | |
| 72 | Sahara Ai | SAHARA/THB | $0.008810 | $3,184 | |
| 73 | Secret | SCRT/THB | $0.0386 | $2,989 | |
| 74 | Polkadot | DOT/THB | $0.821 | $2,801 | |
| 75 | The Sandbox | SAND/THB | $0.0456 | $2,426 | |
| 76 | Xdce Crowd Sale | XDC/THB | $0.0279 | $2,318 | |
| 77 | Layer3 | L3/THB | $0.004766 | $2,062 | |
| 78 | Coredaoorg | CORE/THB | $0.0183 | $1,962 | |
| 79 | Lido Dao | LDO/THB | $0.385 | $1,938 | |
| 80 | Stargate Finance | STG/THB | $0.135 | $1,874 | |
| 81 | Renzo | REZ/THB | $0.002550 | $1,789 | |
| 82 | Towns | TOWNS/THB | $0.002153 | $1,789 | |
| 83 | G Token | G/THB | $0.003363 | $1,606 | |
| 84 | Myshell | SHELL/THB | $0.0208 | $1,486 | |
| 85 | Enjincoin | ENJ/THB | $0.0272 | $1,483 | |
| 86 | Zelcash | FLUX/THB | $0.0413 | $1,388 | |
| 87 | Summer Point Token | SUMX/THB | $0.009585 | $1,360 | |
| 88 | Civic | CVC/THB | $0.0199 | $1,194 | |
| 89 | Moonriver | MOVR/THB | $1.27 | $1,114 | |
| 90 | Sushi | SUSHI/THB | $0.165 | $1,064 | |
| 91 | Jito Governance Token | JTO/THB | $0.596 | $1,023 | |
| 92 | Grass | GRASS/THB | $0.350 | $996 | |
| 93 | Nomina | NOM/THB | $0.001560 | $965 | |
| 94 | Joe | JOE/THB | $0.0283 | $949 | |
| 95 | Carv | CARV/THB | $0.0313 | $930 | |
| 96 | Osmosis | OSMO/THB | $0.0292 | $924 | |
| 97 | Spark 2 | SPK/THB | $0.0178 | $848 | |
| 98 | Decentraland | MANA/THB | $0.0685 | $830 | |
| 99 | Aerodrome Finance | AERO/THB | $0.426 | $806 | |
| 100 | Zetachain | ZETA/THB | $0.0321 | $753 |

KB Kookmin Bank will use JPMorgan’s Kinexys for near-real-time U.S. dollar payments across 10 countries, starting in August 2026 for clients...
Read More
MiCA and new U.K. rules may raise compliance costs, pushing crypto firms towards mergers, acquisitions and partnerships with European banks....
Read More
Strategy says Bitcoin may fall 11.4% yearly for 5.8 years while funding interest and preferred dividends under an internal BTC Rating model....
Read More


