
Monero current market price is $339.57 with a 24 hour trading volume of $73.22M. The total available supply of Monero is 18.78M XMR. It has secured Rank 17 in the cryptocurrency market with a marketcap of $6.38B. The XMR price is 0.59% down in the last one hour.
The high price of the Monero is $352.36 and low price is $339.74 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
17
$339.57
$6.38B 3.56%
$6.38B
$73.22M
18.78M XMR
18.78M XMR
(Not Available)
$352.36
$339.74
$797.73 57.43%
14 Jan 2026
$0.216 156979.49%
14 Jan 2015
Want to convert more cryptocurrencies?
0.59%
3.63%
1.89%
4.72%
10.72%
7.65%
25.4%
3.2%
Historical data of Monero past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | $6,001,050,163.39 | $118,318,185.18 | $325.31 |
| 2025-07-29 | $5,806,111,546.67 | $134,789,541.04 | $315.01 |
| 2025-07-30 | $5,792,643,544.54 | $136,563,823.21 | $313.73 |
| 2025-07-31 | $5,692,598,100.30 | $134,491,526.05 | $308.68 |
| 2025-08-01 | $5,650,607,323.29 | $123,552,882.63 | $305.79 |
| 2025-08-02 | $5,485,204,371.58 | $133,150,838.28 | $297.53 |
| 2025-08-03 | $5,437,543,230.12 | $106,988,715.70 | $295.14 |
| 2025-08-04 | $5,603,828,349.76 | $96,551,147.86 | $303.90 |
| 2025-08-05 | $5,623,046,515.32 | $128,389,692.83 | $305.07 |
| 2025-08-06 | $5,381,809,670.18 | $119,255,601.70 | $292.03 |
| 2025-08-07 | $5,268,310,354.10 | $102,467,540.10 | $285.72 |
| 2025-08-08 | $4,923,416,011.38 | $163,035,591.84 | $266.95 |
| 2025-08-09 | $5,049,808,339.78 | $149,342,904.80 | $273.67 |
| 2025-08-10 | $5,058,303,479.22 | $106,618,304.96 | $274.36 |
| 2025-08-11 | $4,954,469,759.96 | $104,402,204.69 | $268.49 |
| 2025-08-12 | $4,935,038,616.57 | $107,511,146.30 | $267.52 |
| 2025-08-13 | $4,667,212,565.81 | $108,844,155.75 | $253.08 |
| 2025-08-14 | $4,638,314,242.48 | $61,270,440.07 | $251.45 |
| 2025-08-15 | $4,493,432,499.62 | $57,428,694.30 | $243.11 |
| 2025-08-16 | $4,361,006,959.14 | $48,665,526.18 | $236.49 |
| 2025-08-17 | $4,661,124,257.36 | $61,562,828.44 | $252.55 |
| 2025-08-18 | $4,965,656,943.13 | $99,132,526.24 | $269.29 |
| 2025-08-19 | $5,160,592,205.14 | $88,996,322.39 | $280.64 |
| 2025-08-20 | $4,811,109,953.67 | $81,834,087.06 | $260.87 |
| 2025-08-21 | $4,807,658,443.47 | $115,709,755.79 | $255.65 |
| 2025-08-22 | $4,790,121,052.10 | $82,606,486.52 | $260.17 |
| 2025-08-23 | $5,022,386,681.12 | $93,743,586.07 | $272.37 |
| 2025-08-24 | $4,912,605,668.10 | $77,452,341.04 | $266.27 |
| 2025-08-25 | $5,097,423,580.90 | $74,987,508.18 | $276.64 |
| 2025-08-26 | $4,909,048,054.70 | $91,333,032.56 | $266.17 |
| 2025-08-27 | $5,152,166,461.99 | $109,550,389.98 | $279.31 |
| 2025-08-28 | $5,054,692,114.79 | $109,652,491.11 | $274.25 |
| 2025-08-29 | $4,928,873,562.00 | $85,909,055.81 | $267.24 |
| 2025-08-30 | $4,851,375,308.24 | $70,429,258.56 | $262.99 |
| 2025-08-31 | $4,777,136,904.85 | $71,292,135.82 | $259.44 |
| 2025-09-01 | $4,844,372,861.24 | $56,052,800.07 | $262.51 |
| 2025-09-02 | $4,798,347,150.71 | $71,170,303.09 | $260.23 |
| 2025-09-03 | $4,977,162,973.51 | $71,522,425.29 | $270.23 |
| 2025-09-04 | $4,998,628,549.12 | $72,320,188.66 | $270.45 |
| 2025-09-05 | $4,976,241,877.44 | $67,456,457.69 | $270.11 |
| 2025-09-06 | $4,967,620,467.14 | $67,766,897.29 | $269.70 |
| 2025-09-07 | $4,955,311,186.41 | $50,175,232.59 | $268.75 |
| 2025-09-08 | $5,019,462,410.40 | $60,843,541.55 | $272.11 |
| 2025-09-09 | $4,916,868,554.30 | $67,280,851.99 | $266.33 |
| 2025-09-10 | $4,921,348,838.79 | $80,366,957.68 | $266.96 |
| 2025-09-11 | $4,964,281,356.06 | $70,290,650.31 | $269.15 |
| 2025-09-12 | $4,993,870,334.72 | $80,362,972.34 | $270.66 |
| 2025-09-13 | $5,241,533,782.82 | $88,913,677.24 | $284.23 |
| 2025-09-14 | $5,282,704,650.73 | $70,257,233.93 | $286.45 |
| 2025-09-15 | $5,656,614,912.53 | $83,140,534.83 | $306.58 |
| 2025-09-16 | $5,643,433,811.27 | $136,078,214.62 | $305.93 |
| 2025-09-17 | $5,895,099,168.47 | $159,756,180.08 | $319.66 |
| 2025-09-18 | $5,558,652,513.56 | $117,380,835.84 | $301.55 |
| 2025-09-19 | $5,523,079,520.62 | $89,276,289.87 | $299.29 |
| 2025-09-20 | $5,432,101,114.17 | $75,528,052.24 | $294.26 |
| 2025-09-21 | $5,516,823,792.38 | $65,573,251.13 | $299.06 |
| 2025-09-22 | $5,402,129,506.81 | $65,725,381.41 | $292.84 |
| 2025-09-23 | $5,343,890,433.94 | $91,772,935.23 | $290.03 |
| 2025-09-24 | $5,379,994,729.99 | $92,950,951.43 | $291.65 |
| 2025-09-25 | $5,396,581,680.83 | $99,180,023.76 | $292.57 |
| 2025-09-26 | $5,326,360,300.18 | $101,388,331.68 | $289.12 |
| 2025-09-27 | $5,305,554,612.65 | $87,601,791.78 | $287.72 |
| 2025-09-28 | $5,285,441,737.80 | $69,476,707.36 | $286.56 |
| 2025-09-29 | $5,365,720,620.79 | $71,685,923.47 | $290.56 |
| 2025-09-30 | $5,402,427,712.22 | $106,142,239.33 | $292.88 |
| 2025-10-01 | $5,450,007,692.61 | $118,460,724.80 | $295.36 |
| 2025-10-02 | $5,801,492,325.97 | $215,601,803.97 | $312.66 |
| 2025-10-03 | $6,150,426,188.82 | $308,319,933.03 | $333.34 |
| 2025-10-04 | $5,986,232,740.28 | $227,303,650.67 | $323.88 |
| 2025-10-05 | $6,094,392,764.68 | $165,807,916.21 | $330.42 |
| 2025-10-06 | $5,942,655,822.25 | $211,241,154.06 | $321.81 |
| 2025-10-07 | $5,742,657,337.76 | $167,587,512.01 | $310.47 |
| 2025-10-08 | $5,871,760,175.02 | $236,091,847.86 | $318.52 |
| 2025-10-09 | $6,150,009,986.81 | $242,087,986.17 | $333.79 |
| 2025-10-10 | $6,309,516,750.34 | $242,857,619.05 | $341.98 |
| 2025-10-11 | $5,431,919,305.23 | $297,495,199.94 | $294.20 |
| 2025-10-12 | $5,502,748,684.39 | $175,696,498.46 | $298.75 |
| 2025-10-13 | $5,607,563,539.06 | $182,691,576.16 | $303.96 |
| 2025-10-14 | $5,739,292,490.43 | $167,419,743.88 | $311.10 |
| 2025-10-15 | $5,765,678,795.02 | $206,455,750.62 | $312.62 |
| 2025-10-16 | $5,869,607,152.61 | $245,107,319.00 | $318.39 |
| 2025-10-17 | $5,559,026,647.31 | $179,989,221.57 | $301.83 |
| 2025-10-18 | $5,379,212,380.64 | $173,826,451.23 | $291.57 |
| 2025-10-19 | $5,671,641,904.59 | $124,076,540.11 | $308.21 |
| 2025-10-20 | $5,823,045,330.73 | $134,380,413.05 | $315.59 |
| 2025-10-21 | $5,721,809,722.20 | $164,146,874.40 | $310.05 |
| 2025-10-22 | $5,613,905,442.24 | $185,036,924.66 | $304.88 |
| 2025-10-23 | $5,759,390,237.35 | $188,421,841.53 | $312.30 |
| 2025-10-24 | $5,968,260,367.03 | $210,725,875.20 | $323.54 |
| 2025-10-25 | $6,032,478,767.96 | $168,245,877.09 | $327.26 |
| 2025-10-26 | $6,148,708,617.68 | $134,940,961.12 | $333.67 |
| 2025-10-27 | $6,415,177,869.83 | $166,279,989.40 | $347.18 |
| 2025-10-28 | $6,297,431,353.02 | $168,615,335.24 | $341.38 |
| 2025-10-29 | $6,192,327,402.18 | $153,172,722.00 | $335.23 |
| 2025-10-30 | $6,207,882,561.89 | $162,292,589.11 | $338.01 |
| 2025-10-31 | $5,955,436,752.64 | $170,748,106.10 | $323.83 |
| 2025-11-01 | $6,176,797,458.14 | $140,859,908.00 | $334.85 |
| 2025-11-02 | $6,415,954,303.88 | $148,757,952.28 | $348.50 |
| 2025-11-03 | $6,401,243,142.68 | $148,078,262.55 | $347.15 |
| 2025-11-04 | $6,367,393,556.84 | $219,253,376.77 | $345.19 |
| 2025-11-05 | $6,247,306,363.81 | $216,320,391.02 | $338.71 |
| 2025-11-06 | $6,348,649,148.50 | $219,899,678.12 | $342.82 |
| 2025-11-07 | $6,627,707,837.39 | $148,114,279.46 | $359.26 |
| 2025-11-08 | $6,790,774,450.63 | $195,342,736.92 | $368.55 |
| 2025-11-09 | $6,747,119,705.42 | $140,378,973.27 | $367.38 |
| 2025-11-10 | $7,674,159,955.05 | $416,093,110.74 | $417.37 |
| 2025-11-11 | $7,145,577,842.93 | $231,889,274.47 | $387.36 |
| 2025-11-12 | $6,831,348,661.55 | $216,948,828.59 | $370.34 |
| 2025-11-13 | $7,131,064,840.02 | $177,717,191.48 | $387.79 |
| 2025-11-14 | $7,128,517,174.26 | $200,226,009.92 | $385.96 |
| 2025-11-15 | $7,232,890,818.10 | $205,328,685.32 | $391.83 |
| 2025-11-16 | $7,738,339,142.94 | $261,433,135.00 | $422.04 |
| 2025-11-17 | $7,475,052,362.46 | $222,318,222.36 | $406.01 |
| 2025-11-18 | $7,493,715,051.20 | $203,355,174.79 | $406.15 |
| 2025-11-19 | $7,448,545,960.91 | $201,579,563.40 | $403.39 |
| 2025-11-20 | $6,739,253,541.14 | $209,392,444.06 | $366.24 |
| 2025-11-21 | $6,264,106,629.30 | $192,004,580.17 | $339.24 |
| 2025-11-22 | $6,193,572,741.82 | $219,711,544.20 | $335.77 |
| 2025-11-23 | $6,804,063,292.98 | $143,089,449.92 | $369.52 |
| 2025-11-24 | $7,178,174,214.69 | $204,330,323.23 | $389.75 |
| 2025-11-25 | $7,115,585,430.97 | $151,197,984.88 | $387.29 |
| 2025-11-26 | $7,095,278,808.15 | $170,716,404.51 | $384.63 |
| 2025-11-27 | $7,347,664,377.12 | $197,240,829.80 | $398.56 |
| 2025-11-28 | $7,550,562,788.08 | $165,452,006.96 | $409.33 |
| 2025-11-29 | $7,588,507,632.62 | $171,879,459.80 | $411.16 |
| 2025-11-30 | $7,625,525,340.38 | $144,753,291.24 | $412.67 |
| 2025-12-01 | $8,063,968,538.85 | $153,721,880.33 | $436.92 |
| 2025-12-02 | $7,503,950,197.99 | $246,437,605.84 | $406.78 |
| 2025-12-03 | $7,337,105,335.06 | $237,228,136.12 | $398.33 |
| 2025-12-04 | $7,533,713,410.15 | $183,033,546.99 | $408.45 |
| 2025-12-05 | $7,429,110,880.95 | $138,063,813.65 | $402.73 |
| 2025-12-06 | $7,376,403,715.18 | $104,886,319.64 | $399.37 |
| 2025-12-07 | $7,242,915,133.70 | $100,714,262.61 | $392.54 |
| 2025-12-08 | $6,690,090,651.65 | $123,996,158.03 | $362.68 |
| 2025-12-09 | $6,900,555,752.33 | $140,870,028.49 | $374.04 |
| 2025-12-10 | $7,169,847,127.44 | $163,041,567.03 | $388.22 |
| 2025-12-11 | $7,403,113,697.67 | $181,262,451.39 | $401.29 |
| 2025-12-12 | $7,514,550,062.14 | $181,562,702.38 | $407.55 |
| 2025-12-13 | $7,483,129,466.46 | $160,480,530.28 | $405.03 |
| 2025-12-14 | $7,641,844,408.33 | $121,071,686.73 | $414.32 |
| 2025-12-15 | $7,549,645,997.33 | $111,772,038.22 | $409.18 |
| 2025-12-16 | $7,550,561,417.17 | $163,658,204.22 | $409.66 |
| 2025-12-17 | $7,909,557,080.91 | $169,560,419.29 | $428.79 |
| 2025-12-18 | $7,704,681,405.03 | $170,154,648.14 | $417.66 |
| 2025-12-19 | $7,657,642,605.19 | $192,991,030.84 | $415.77 |
| 2025-12-20 | $8,136,568,904.76 | $186,954,679.96 | $441.18 |
| 2025-12-21 | $8,803,867,235.61 | $211,928,880.06 | $475.86 |
| 2025-12-22 | $8,703,218,719.32 | $170,421,540.92 | $472.06 |
| 2025-12-23 | $8,542,591,263.04 | $175,044,006.01 | $463.49 |
| 2025-12-24 | $8,277,706,913.53 | $137,023,714.19 | $448.08 |
| 2025-12-25 | $8,023,737,009.27 | $103,869,528.34 | $434.45 |
| 2025-12-26 | $8,188,161,279.16 | $85,555,881.98 | $443.93 |
| 2025-12-27 | $8,213,825,303.25 | $89,150,854.82 | $444.74 |
| 2025-12-28 | $8,373,121,885.73 | $90,355,534.11 | $453.13 |
| 2025-12-29 | $8,353,387,296.92 | $80,695,342.01 | $453.22 |
| 2025-12-30 | $8,079,520,383.29 | $86,372,416.16 | $437.99 |
| 2025-12-31 | $8,092,982,466.74 | $50,328,435.01 | $439.00 |
| 2026-01-01 | $7,994,467,836.52 | $55,809,247.58 | $433.38 |
| 2026-01-02 | $7,772,236,894.50 | $48,319,638.74 | $421.33 |
| 2026-01-03 | $7,845,656,441.42 | $59,798,574.00 | $425.31 |
| 2026-01-04 | $8,013,578,250.31 | $64,005,707.57 | $434.42 |
| 2026-01-05 | $7,729,104,537.57 | $55,312,831.73 | $419.00 |
| 2026-01-06 | $8,049,731,191.70 | $66,742,055.91 | $436.38 |
| 2026-01-07 | $8,152,735,801.96 | $39,002,201.14 | $441.96 |
| 2026-01-08 | $8,045,974,911.60 | $82,967,553.88 | $436.17 |
| 2026-01-09 | $8,342,660,336.44 | $114,407,735.96 | $452.26 |
| 2026-01-10 | $8,174,908,299.01 | $94,178,082.47 | $443.16 |
| 2026-01-11 | $8,123,066,009.79 | $26,889,165.33 | $440.35 |
| 2026-01-12 | $10,225,072,951.41 | $223,322,523.02 | $554.30 |
| 2026-01-13 | $11,583,965,545.57 | $394,983,355.73 | $627.97 |
| 2026-01-14 | $12,276,367,124.78 | $139,712,909.57 | $665.50 |
| 2026-01-15 | $13,015,844,356.69 | $404,797,190.36 | $705.59 |
| 2026-01-16 | $12,344,714,197.97 | $316,742,010.55 | $669.21 |
| 2026-01-17 | $11,329,993,252.99 | $258,570,149.04 | $614.20 |
| 2026-01-18 | $10,858,059,511.10 | $202,914,783.52 | $588.62 |
| 2026-01-19 | $10,358,728,876.88 | $326,072,757.05 | $561.55 |
| 2026-01-20 | $11,385,720,590.83 | $328,855,218.05 | $617.22 |
| 2026-01-21 | $9,194,665,934.40 | $308,085,177.46 | $498.44 |
| 2026-01-22 | $9,524,571,026.50 | $191,079,773.94 | $516.33 |
| 2026-01-23 | $9,350,032,984.52 | $107,537,561.74 | $506.87 |
| 2026-01-24 | $9,262,538,122.74 | $88,909,794.55 | $502.12 |
| 2026-01-25 | $9,065,572,970.96 | $90,072,054.33 | $491.45 |
| 2026-01-26 | $8,191,667,236.02 | $135,264,172.97 | $444.07 |
| 2026-01-27 | $8,346,690,098.08 | $121,144,071.65 | $452.47 |
| 2026-01-28 | $8,394,850,508.01 | $57,142,876.51 | $455.09 |
| 2026-01-29 | $8,472,024,052.26 | $87,738,768.98 | $459.27 |
| 2026-01-30 | $8,341,894,700.24 | $104,839,889.92 | $452.22 |
| 2026-01-31 | $8,372,171,557.64 | $149,266,419.84 | $453.86 |
| 2026-02-01 | $8,489,981,831.97 | $222,079,800.96 | $460.24 |
| 2026-02-02 | $7,345,520,509.01 | $114,751,009.80 | $398.20 |
| 2026-02-03 | $6,935,490,388.43 | $60,561,990.56 | $375.97 |
| 2026-02-04 | $6,869,971,380.82 | $113,320,442.29 | $372.42 |
| 2026-02-05 | $6,946,648,809.76 | $112,261,464.70 | $376.58 |
| 2026-02-06 | $5,392,301,304.37 | $127,194,518.64 | $292.32 |
| 2026-02-07 | $5,850,496,582.39 | $66,076,395.61 | $317.16 |
| 2026-02-08 | $5,977,488,304.11 | $81,085,864.93 | $324.04 |
| 2026-02-09 | $5,836,691,353.39 | $70,945,805.39 | $316.41 |
| 2026-02-10 | $6,167,283,425.56 | $87,158,460.47 | $334.33 |
| 2026-02-11 | $6,387,733,156.20 | $88,552,241.39 | $346.28 |
| 2026-02-12 | $6,252,237,069.49 | $45,738,473.24 | $338.93 |
| 2026-02-13 | $6,135,022,436.54 | $75,891,041.63 | $332.58 |
| 2026-02-14 | $6,401,273,512.18 | $74,665,194.21 | $347.01 |
| 2026-02-15 | $6,492,051,197.53 | $76,623,829.84 | $351.93 |
| 2026-02-16 | $6,029,701,460.82 | $67,846,700.68 | $326.87 |
| 2026-02-17 | $5,956,638,474.52 | $66,723,833.81 | $322.91 |
| 2026-02-18 | $5,976,402,216.02 | $30,418,060.69 | $323.98 |
| 2026-02-19 | $6,014,226,110.39 | $67,574,624.93 | $326.03 |
| 2026-02-20 | $6,168,501,754.45 | $66,133,274.82 | $334.40 |
| 2026-02-21 | $5,941,394,718.91 | $27,059,873.21 | $322.08 |
| 2026-02-22 | $5,938,630,690.26 | $59,712,096.82 | $321.93 |
| 2026-02-23 | $5,711,448,821.31 | $67,580,303.08 | $309.62 |
| 2026-02-24 | $5,648,365,249.90 | $75,002,340.99 | $306.20 |
| 2026-02-25 | $5,876,478,444.48 | $82,452,153.42 | $318.56 |
| 2026-02-26 | $6,165,701,047.46 | $40,352,776.19 | $334.24 |
| 2026-02-27 | $6,156,297,710.07 | $34,995,861.04 | $333.73 |
| 2026-02-28 | $6,175,759,591.71 | $81,312,391.82 | $334.79 |
| 2026-03-01 | $6,156,127,989.92 | $87,637,606.22 | $333.72 |
| 2026-03-02 | $6,209,797,592.05 | $69,619,859.34 | $336.63 |
| 2026-03-03 | $6,239,280,914.40 | $35,926,487.88 | $338.23 |
| 2026-03-04 | $6,231,568,158.23 | $93,064,750.80 | $337.81 |
| 2026-03-05 | $6,381,774,905.88 | $47,216,342.01 | $345.96 |
| 2026-03-06 | $6,605,592,139.37 | $120,332,371.82 | $358.09 |
| 2026-03-07 | $6,424,874,936.40 | $85,331,830.51 | $348.29 |
| 2026-03-08 | $6,261,887,435.55 | $64,385,958.74 | $339.46 |
| 2026-03-09 | $6,087,165,755.58 | $53,689,282.33 | $329.99 |
| 2026-03-10 | $6,216,998,721.77 | $80,580,608.61 | $337.02 |
| 2026-03-11 | $6,303,005,003.49 | $31,490,055.81 | $341.69 |
| 2026-03-12 | $6,510,483,942.02 | $80,084,901.90 | $352.93 |
| 2026-03-13 | $6,286,785,883.12 | $34,473,249.45 | $340.81 |
| 2026-03-14 | $6,499,815,251.31 | $85,802,482.74 | $352.36 |
| 2026-03-15 | $6,483,554,921.12 | $94,934,591.97 | $351.47 |
| 2026-03-16 | $6,475,759,661.39 | $62,777,480.48 | $351.05 |
| 2026-03-17 | $6,764,928,598.13 | $89,610,243.78 | $366.73 |
| 2026-03-18 | $6,622,865,882.43 | $43,853,342.41 | $359.03 |
| 2026-03-19 | $6,321,660,596.79 | $93,947,329.40 | $342.70 |
| 2026-03-20 | $6,215,735,385.75 | $71,213,173.10 | $336.96 |
| 2026-03-21 | $6,424,643,068.43 | $77,340,237.26 | $348.28 |
| 2026-03-22 | $6,171,900,236.64 | $57,958,507.85 | $334.58 |
| 2026-03-23 | $6,574,723,957.64 | $70,134,221.33 | $356.42 |
| 2026-03-24 | $6,413,414,805.10 | $106,207,859.09 | $347.67 |
| 2026-03-25 | $6,204,835,350.01 | $95,531,800.38 | $336.36 |
| 2026-03-26 | $6,228,522,290.72 | $104,896,367.21 | $337.65 |
| 2026-03-27 | $5,946,803,684.31 | $41,644,773.41 | $322.38 |
| 2026-03-28 | $6,023,162,627.60 | $76,142,927.73 | $326.52 |
| 2026-03-29 | $6,100,176,974.26 | $61,688,706.07 | $330.69 |
| 2026-03-30 | $6,032,017,442.51 | $22,616,268.71 | $327.00 |
| 2026-03-31 | $5,922,590,968.78 | $67,343,718.53 | $321.06 |
| 2026-04-01 | $6,165,116,497.26 | $90,159,922.54 | $334.21 |
| 2026-04-02 | $6,214,638,273.97 | $33,360,675.06 | $336.90 |
| 2026-04-03 | $6,020,758,441.83 | $40,788,510.52 | $326.39 |
| 2026-04-04 | $5,837,556,437.46 | $58,714,472.80 | $316.45 |
| 2026-04-05 | $5,988,816,331.92 | $54,892,307.73 | $324.65 |
| 2026-04-06 | $6,122,281,919.34 | $36,319,269.56 | $331.89 |
| 2026-04-07 | $6,020,020,588.64 | $75,376,566.54 | $326.35 |
| 2026-04-08 | $6,342,845,731.27 | $36,233,451.04 | $343.85 |
| 2026-04-09 | $6,037,530,638.22 | $106,145,185.07 | $327.30 |
| 2026-04-10 | $6,393,874,440.82 | $80,445,764.31 | $346.61 |
| 2026-04-11 | $6,348,322,205.21 | $108,037,575.81 | $344.14 |
| 2026-04-12 | $6,246,810,374.58 | $73,864,507.48 | $338.64 |
| 2026-04-13 | $6,186,623,083.05 | $80,657,307.74 | $335.38 |
| 2026-04-14 | $6,393,027,984.48 | $104,824,919.09 | $346.57 |
| 2026-04-15 | $6,360,592,132.83 | $101,232,386.72 | $344.81 |
| 2026-04-16 | $6,360,882,255.04 | $50,087,184.75 | $344.82 |
| 2026-04-17 | $6,331,461,620.17 | $39,312,796.31 | $343.23 |
| 2026-04-18 | $6,427,769,143.53 | $57,039,907.20 | $348.45 |
| 2026-04-19 | $6,449,223,442.83 | $101,573,148.13 | $349.61 |
| 2026-04-20 | $6,402,577,972.88 | $40,775,112.33 | $347.08 |
| 2026-04-21 | $6,518,110,056.06 | $119,243,417.40 | $353.35 |
| 2026-04-22 | $7,112,789,753.98 | $177,709,504.03 | $385.59 |
| 2026-04-23 | $6,766,896,815.68 | $154,375,683.16 | $366.83 |
| 2026-04-24 | $6,996,184,689.12 | $94,377,542.57 | $379.26 |
| 2026-04-25 | $6,792,251,766.34 | $81,040,630.54 | $368.21 |
| 2026-04-26 | $6,872,462,573.34 | $77,681,034.41 | $372.56 |
| 2026-04-27 | $7,220,446,443.25 | $109,984,570.26 | $391.42 |
| 2026-04-28 | $7,009,515,740.36 | $121,839,181.71 | $379.99 |
| 2026-04-29 | $6,970,088,964.96 | $106,906,457.22 | $377.85 |
| 2026-04-30 | $6,938,967,013.68 | $52,501,261.54 | $376.16 |
| 2026-05-01 | $7,000,526,446.78 | $85,427,650.89 | $379.50 |
| 2026-05-02 | $7,000,126,014.45 | $100,068,088.42 | $379.48 |
| 2026-05-03 | $7,065,133,340.51 | $78,607,390.23 | $383.00 |
| 2026-05-04 | $7,226,554,798.97 | $122,256,334.16 | $391.75 |
| 2026-05-05 | $7,495,992,239.75 | $144,869,209.27 | $406.36 |
| 2026-05-06 | $7,600,276,723.36 | $127,462,053.21 | $412.01 |
| 2026-05-07 | $7,651,603,604.03 | $64,632,183.57 | $414.79 |
| 2026-05-08 | $7,371,957,423.08 | $169,538,306.16 | $399.63 |
| 2026-05-09 | $7,373,843,033.58 | $133,204,231.52 | $399.74 |
| 2026-05-10 | $7,562,313,149.86 | $120,488,045.33 | $409.95 |
| 2026-05-11 | $7,552,944,950.89 | $50,459,634.79 | $409.45 |
| 2026-05-12 | $7,678,931,918.63 | $158,707,815.78 | $416.28 |
| 2026-05-13 | $7,587,305,656.38 | $134,980,494.01 | $411.31 |
| 2026-05-14 | $7,317,353,292.14 | $128,325,521.78 | $396.67 |
| 2026-05-15 | $7,301,203,356.02 | $126,047,787.94 | $395.80 |
| 2026-05-16 | $7,038,997,213.24 | $47,404,374.03 | $381.58 |
| 2026-05-17 | $7,165,917,658.41 | $80,099,689.68 | $388.47 |
| 2026-05-18 | $7,186,554,582.31 | $56,785,150.36 | $389.58 |
| 2026-05-19 | $7,057,027,638.08 | $97,479,158.80 | $382.56 |
| 2026-05-20 | $7,345,089,285.76 | $97,556,083.37 | $398.18 |
| 2026-05-21 | $7,452,679,760.12 | $120,229,458.42 | $404.01 |
| 2026-05-22 | $7,237,759,646.30 | $121,026,751.16 | $392.36 |
| 2026-05-23 | $7,019,005,012.95 | $108,932,769.07 | $380.50 |
| 2026-05-24 | $7,126,599,574.18 | $27,142,158.14 | $386.33 |
| 2026-05-25 | $7,247,458,403.90 | $80,566,820.91 | $392.89 |
| 2026-05-26 | $7,115,034,239.94 | $141,485,403.07 | $385.71 |
| 2026-05-27 | $7,006,642,242.25 | $102,385,096.55 | $379.83 |
| 2026-05-28 | $7,244,740,450.50 | $160,301,444.92 | $392.74 |
| 2026-05-29 | $6,640,560,206.61 | $145,077,240.60 | $354.02 |
| 2026-05-30 | $7,443,101,525.30 | $175,065,277.71 | $396.79 |
| 2026-05-31 | $6,945,447,717.26 | $224,750,172.70 | $370.26 |
| 2026-06-01 | $6,890,971,388.18 | $104,600,080.71 | $367.35 |
| 2026-06-02 | $6,451,661,722.47 | $147,306,898.22 | $343.92 |
| 2026-06-03 | $6,110,179,685.67 | $177,214,247.35 | $325.71 |
| 2026-06-04 | $6,823,543,983.33 | $184,402,356.20 | $363.73 |
| 2026-06-05 | $7,005,155,335.30 | $178,610,984.96 | $373.40 |
| 2026-06-06 | $5,777,000,759.49 | $67,127,211.49 | $307.92 |
| 2026-06-07 | $5,551,531,721.00 | $110,650,920.99 | $295.90 |
| 2026-06-08 | $5,682,489,941.37 | $84,108,874.55 | $302.88 |
| 2026-06-09 | $5,901,985,168.89 | $105,820,617.47 | $314.57 |
| 2026-06-10 | $5,844,623,789.70 | $122,133,290.92 | $311.50 |
| 2026-06-11 | $6,281,911,884.70 | $133,762,397.96 | $334.80 |
| 2026-06-12 | $7,265,069,703.04 | $194,862,373.37 | $387.19 |
| 2026-06-13 | $6,634,316,194.63 | $263,565,610.24 | $353.58 |
| 2026-06-14 | $6,345,460,831.38 | $103,636,742.28 | $338.17 |
| 2026-06-15 | $6,397,728,641.30 | $93,132,089.76 | $340.94 |
| 2026-06-16 | $6,526,916,097.18 | $188,864,964.10 | $347.82 |
| 2026-06-17 | $6,482,017,588.82 | $135,537,411.03 | $345.42 |
| 2026-06-18 | $6,321,715,347.38 | $136,447,607.26 | $336.87 |
| 2026-06-19 | $5,987,490,260.64 | $142,436,343.39 | $319.06 |
| 2026-06-20 | $5,907,403,805.56 | $144,876,540.33 | $314.77 |
| 2026-06-21 | $6,020,875,102.88 | $101,815,871.59 | $320.81 |
| 2026-06-22 | $6,011,707,361.48 | $96,110,440.98 | $320.32 |
| 2026-06-23 | $5,959,625,888.04 | $128,589,644.78 | $317.53 |
| 2026-06-24 | $5,975,604,230.69 | $175,029,899.11 | $318.38 |
| 2026-06-25 | $5,906,098,181.96 | $123,203,320.09 | $314.67 |
| 2026-06-26 | $5,773,381,333.73 | $136,357,248.43 | $307.59 |
| 2026-06-27 | $6,019,327,191.81 | $36,538,196.96 | $320.69 |
| 2026-06-28 | $5,875,719,266.88 | $22,310,364.21 | $313.03 |
| 2026-06-29 | $5,822,620,904.83 | $18,746,127.06 | $310.19 |
| 2026-06-30 | $5,916,629,486.16 | $35,058,266.82 | $315.19 |
| 2026-07-01 | $5,697,483,890.86 | $36,166,071.46 | $303.51 |
| 2026-07-02 | $5,804,749,357.38 | $38,854,153.00 | $309.22 |
| 2026-07-03 | $5,957,655,630.95 | $103,638,729.06 | $317.36 |
| 2026-07-04 | $6,084,385,150.75 | $96,931,553.52 | $324.10 |
