
Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $147,991,591. There are 429 coins and 439 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 17 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2018
Netherlands
429
439
$147,991,591
2,334 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/EUR | $63,487.00 | $29,559,269 | |
| 2 | Ethereum | ETH/EUR | $1,884.08 | $20,191,877 | |
| 3 | Ripple | XRP/EUR | $1.06 | $10,695,039 | |
| 4 | Solana | SOL/EUR | $73.33 | $9,907,816 | |
| 5 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $55.32 | $7,055,533 | |
| 6 | Cardano | ADA/EUR | $0.157 | $6,778,136 | |
| 7 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.002051 | $6,672,457 | |
| 8 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000046100 | $3,254,558 | |
| 9 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $2,485,682 | |
| 10 | Stellar | XLM/EUR | $0.172 | $2,085,530 | |
| 11 | Coti | COTI/EUR | $0.0116 | $1,963,614 | |
| 12 | Sui | SUI/EUR | $0.681 | $1,793,417 | |
| 13 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.389 | $1,649,327 | |
| 14 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.141 | $1,642,007 | |
| 15 | Bittensor | TAO/EUR | $187.03 | $1,592,638 | |
| 16 | Dia Data | DIA/EUR | $0.120 | $1,375,838 | |
| 17 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000028100 | $1,212,869 | |
| 18 | Bitcoin | BTC/USDC | $63,347.00 | $1,007,940 | |
| 19 | Near | NEAR/EUR | $1.68 | $996,294 | |
| 20 | Chainlink | LINK/EUR | $8.33 | $944,823 | |
| 21 | Ethereum | ETH/USDC | $1,878.48 | $882,626 | |
| 22 | Renzo | REZ/EUR | $0.002628 | $823,013 | |
| 23 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.440 | $801,181 | |
| 24 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0679 | $754,467 | |
| 25 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0702 | $748,826 | |
| 26 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.320 | $708,209 | |
| 27 | Kaito | KAITO/EUR | $1.21 | $704,033 | |
| 28 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0425 | $661,333 | |
| 29 | Zero Gravity | 0G/EUR | $0.171 | $616,874 | |
| 30 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $6.43 | $611,259 | |
| 31 | Render Token | RENDER/EUR | $1.41 | $604,735 | |
| 32 | Alchemy Pay | ACH/EUR | $0.004175 | $580,341 | |
| 33 | Vanar Chain | VANRY/EUR | $0.004372 | $552,707 | |
| 34 | Taiko | TAIKO/EUR | $0.0753 | $540,263 | |
| 35 | Sapien 2 | SAPIEN/EUR | $0.0785 | $536,602 | |
| 36 | Nillion | NIL/EUR | $0.0368 | $525,857 | |
| 37 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000029600 | $521,603 | |
| 38 | Livepeer | LPT/EUR | $1.35 | $510,017 | |
| 39 | Tron | TRX/EUR | $0.325 | $484,478 | |
| 40 | Bob Build On Bitcoin | BOB/EUR | $0.004219 | $475,325 | |
| 41 | Synapse 2 | SYN/EUR | $0.142 | $469,429 | |
| 42 | Fuel Network | FUEL/EUR | $0.00078364 | $442,534 | |
| 43 | Uniswap | UNI/EUR | $3.70 | $433,218 | |
| 44 | Digibyte | DGB/EUR | $0.003810 | $427,856 | |
| 45 | Verge | XVG/EUR | $0.002063 | $396,777 | |
| 46 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $213.06 | $375,397 | |
| 47 | Ethena | ENA/EUR | $0.0834 | $345,832 | |
| 48 | Cap 4 | CAP/EUR | $0.0250 | $343,853 | |
| 49 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0109 | $342,357 | |
| 50 | Litecoin | LTC/EUR | $46.42 | $340,240 | |
| 51 | Prometeus | PROM/EUR | $1.93 | $334,535 | |
| 52 | Havven | SNX/EUR | $0.211 | $331,863 | |
| 53 | Ripple | XRP/USDC | $1.05 | $324,419 | |
| 54 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.0776 | $323,445 | |
| 55 | Api3 | API3/EUR | $0.204 | $313,406 | |
| 56 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.005959 | $298,295 | |
| 57 | Filecoin | FIL/EUR | $0.694 | $284,970 | |
| 58 | Pha | PHA/EUR | $0.0206 | $281,757 | |
| 59 | Morpho | MORPHO/EUR | $1.97 | $279,515 | |
| 60 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.388 | $274,405 | |
| 61 | Alien Worlds | TLM/EUR | $0.001722 | $260,089 | |
| 62 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.567 | $250,672 | |
| 63 | Infinex 2 | INX/EUR | $0.007316 | $244,073 | |
| 64 | Polkadot | DOT/EUR | $0.761 | $236,248 | |
| 65 | Kaia | KAIA/EUR | $0.0260 | $235,988 | |
| 66 | Binancecoin | BNB/EUR | $565.17 | $235,841 | |
| 67 | Storj | STORJ/EUR | $0.0552 | $234,753 | |
| 68 | Quant Network | QNT/EUR | $61.66 | $232,378 | |
| 69 | Internet Computer | ICP/EUR | $2.09 | $230,481 | |
| 70 | Official Trump | TRUMP/EUR | $1.48 | $227,187 | |
| 71 | Celestia | TIA/EUR | $0.332 | $223,877 | |
| 72 | Dodo | DODO/EUR | $0.0187 | $223,268 | |
| 73 | Solana | SOL/USDC | $73.18 | $222,816 | |
| 74 | Aave | AAVE/EUR | $97.08 | $214,421 | |
| 75 | Reserve Rights Token | RSR/EUR | $0.001209 | $214,199 | |
| 76 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.123 | $212,571 | |
| 77 | Sei Network | SEI/EUR | $0.0433 | $210,281 | |
| 78 | Uma | UMA/EUR | $0.359 | $209,167 | |
| 79 | Layerzero | ZRO/EUR | $0.864 | $207,989 | |
| 80 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.320 | $203,464 | |
| 81 | Chill Guy | CHILLGUY/EUR | $0.009631 | $201,325 | |
| 82 | Home | HOME/EUR | $0.005675 | $193,798 | |
| 83 | Injective Protocol | INJ/EUR | $4.65 | $189,616 | |
| 84 | Apecoin | APE/EUR | $0.154 | $188,555 | |
| 85 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0280 | $184,164 | |
| 86 | Algorand | ALGO/EUR | $0.0800 | $180,086 | |
| 87 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.155 | $166,292 | |
| 88 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $0.411 | $165,112 | |
| 89 | Grass | GRASS/EUR | $0.325 | $162,243 | |
| 90 | Venice Token | VVV/EUR | $12.63 | $159,921 | |
| 91 | Union 2 | U/EUR | $0.00034150 | $158,038 | |
| 92 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.183 | $152,271 | |
| 93 | Akash Network | AKT/EUR | $0.440 | $149,726 | |
| 94 | Plume | PLUME/EUR | $0.0113 | $145,941 | |
| 95 | Skale | SKL/EUR | $0.004015 | $144,817 | |
| 96 | Vechain | VET/EUR | $0.004515 | $140,457 | |
| 97 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.00055308 | $135,222 | |
| 98 | Irys | IRYS/EUR | $0.0140 | $132,407 | |
| 99 | Aergo | AERGO/EUR | $0.0167 | $129,994 | |
| 100 | Iostoken | IOST/EUR | $0.00066229 | $129,239 |

Bitcoin fell near $63,490 as Asian stocks slid, ETF flows weakened and traders prepared for the Fed, GDP and core PCE data....
Read More
OKX has returned to South Korea’s Google Play Store after a four-day suspension, while Bybit’s app remains unavailable in the country. According to a July 28 report by Digital Asset, the OKX: Trade Bitcoin & Crypto app once again appears…...
Read More
Pennsylvania lawmakers have introduced a bipartisan bill that has proposed insider-trading rules for prediction markets while preventing sportsbooks and other gambling companies from supplying liquidity or acting as market makers for those platforms. The proposal, House Bill 2711, was introduced…...
Read More


