
FLOKI current market price is $0.0000223000 with a 24 hour trading volume of $24.26M. The total available supply of FLOKI is 9.65T FLOKI with a maximum supply of 20.00T FLOKI. It has secured Rank 155 in the cryptocurrency market with a marketcap of $215.11M. The FLOKI price is 0.38% down in the last one hour.
The high price of the FLOKI is $0.0000232700 and low price is $0.0000221100 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
155
$0.0000223000
$215.11M 0.95%
$445.99M
$24.26M
9.65T FLOKI
9.65T FLOKI
20.00T FLOKI
$0.0000232700
$0.0000221100
$0.00034495 93.53%
04 Jun 2024
$0.0000000843 26362.53%
05 Jul 2021
Want to convert more cryptocurrencies?
0.38%
0.96%
5.27%
1.02%
0.61%
21.43%
59.57%
82.79%
No historical data available for .
Compare live prices of FLOKI on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | FLOKI/USDT | $0.0000222300 | $3,160,022 | ||
| Binance | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $2,817,687 | ||
| Poloniex | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $1,542,488 | ||
| BTCC | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $1,408,623 | ||
| Ourbit | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $1,074,114 | ||
| BtcTurk | Kripto | FLOKI/TRY | $0.0000222500 | $1,014,333 | ||
| Hotcoin | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $974,361 | ||
| Hibt | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $903,475 | ||
| LBank | FLOKI/USDT | $0.0000223300 | $801,400 | ||
| Binance | FLOKI/TRY | $0.0000222700 | $782,486 | ||
| CoinW | FLOKI/USDT | $0.0000223300 | $516,506 | ||
| WhiteBIT | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $516,490 | ||
| GroveX | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $376,780 | ||
| Paribu | FLOKI/TRY | $0.0000222400 | $345,102 | ||
| FameEX | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $336,515 | ||
| Toobit | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $332,860 | ||
| Bybit | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $329,197 | ||
| OKX | FLOKI/USDT | $0.0000222900 | $318,834 | ||
| DigiFinex | FLOKI/USDT | $0.0000222800 | $313,947 | ||
| Vindax | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $313,162 | ||
| BVOX | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $311,250 | ||
| CoinTR | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $290,563 | ||
| BloFin | FLOKI/USDT | $0.0000223500 | $289,395 | ||
| Coinstore | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $284,426 | ||
| XT.COM | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $283,180 | ||
| Biconomy.com | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $273,152 | ||
| Bitvavo | FLOKI/EUR | $0.0000223900 | $254,682 | ||
| Bitazza | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $232,603 | ||
| Pionex | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $230,429 | ||
| Gate | FLOKI/USDT | $0.0000222800 | $229,136 | ||
| Kraken | FLOKI/USD | $0.0000223300 | $214,078 | ||
| BitKan | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $189,431 | ||
| Binance | FLOKI/USDC | $0.0000223000 | $183,029 | ||
| Deepcoin | FLOKI/USDT | $0.0000223300 | $145,797 | ||
| BtcTurk | Kripto | FLOKI/USDT | $0.0000223800 | $141,062 | ||
| Coinbase Exchange | FLOKI/USD | $0.0000223200 | $134,907 | ||
| Bitget | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $134,808 | ||
| KuCoin | FLOKI/USDT | $0.0000222800 | $132,731 | ||
| Bitbaby | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $126,526 | ||
| Kraken | FLOKI/EUR | $0.0000224100 | $126,284 | ||
| Bit2Me | FLOKI/EUR | $0.0000224100 | $123,758 | ||
| Biconomy.com | FLOKI/USDC | $0.0000222900 | $117,742 | ||
| MEXC | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $112,812 | ||
| Niza.io | FLOKI/USD | $0.0000223300 | $106,513 | ||
| KCEX | FLOKI/USDT | $0.0000222900 | $104,886 | ||
| BingX | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $102,806 | ||
| CoinTR | FLOKI/TRY | $0.0000223600 | $99,991 | ||
| Zoomex | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $98,759 | ||
| BTSE | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $87,718 | ||
| Bitrue | FLOKI/XRP | $0.0000223300 | $83,330 | ||
| CoinEx | FLOKI/USDT | $0.0000223300 | $80,142 | ||
| Bitrue | FLOKI/USDC | $0.0000223100 | $76,121 | ||
| SAFEbit | FLOKI/TRY | $0.0000223400 | $75,554 | ||
| WhiteBIT | FLOKI/TRY | $0.0000222900 | $66,958 | ||
| WhiteBIT | FLOKI/USDC | $0.0000222500 | $66,015 | ||
| Niza.io | FLOKI/EUR | $0.0000224100 | $62,764 | ||
| XBO.com | FLOKI/USDT | $0.0000222700 | $56,399 | ||
| MEXC | FLOKI/USDC | $0.0000223100 | $55,650 | ||
| bitcastle | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $53,092 | ||
| WEEX | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $50,167 | ||
| Tapbit | FLOKI/USDT | $0.0000223400 | $42,480 | ||
| BYDFi | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $42,203 | ||
| Gate | FLOKI/USDC | $0.0000222700 | $38,415 | ||
| PointPay | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $37,769 | ||
| Bitstamp by Robinhood | FLOKI/USD | $0.0000222300 | $33,483 | ||
| Bitcointry | FLOKI/USDT | $0.0000222800 | $30,356 | ||
| Bittime | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $29,237 | ||
| EarnBIT | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $29,140 | ||
| WEEX | FLOKI/USDC | $0.0000223000 | $20,012 | ||
| Tothemoon | FLOKI/USDC | $0.0000223100 | $19,963 | ||
| LeveX | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $17,693 | ||
| Crypto.com Exchange | FLOKI/USD | $0.0000223400 | $17,252 | ||
| Byte Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $16,862 | ||
| ApeSwap | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000222500 | $14,612 | ||
| LATOKEN | FLOKI/USDT | $0.0000223000 | $14,587 | ||
| OKX | FLOKI/USDC | $0.0000223300 | $13,978 | ||
| BigONE | FLOKI/USDT | $0.0000223400 | $12,798 | ||
| Byte Exchange | FLOKI/USDC | $0.0000223200 | $10,993 | ||
| Kanga Global | FLOKI/USDT | $0.0000222800 | $10,429 | ||
| SecondBTC | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $10,424 | ||
| Kanga Global | FLOKI/USDC | $0.0000223200 | $9,352 | ||
| TokoCrypto | FLOKI/USDT | $0.0000223200 | $7,797 | ||
| Crypto.com Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000222900 | $6,599 | ||
| Bybit | FLOKI/USDC | $0.0000224000 | $4,418 | ||
| OKX | FLOKI/EUR | $0.0000223700 | $4,327 | ||
| Tothemoon | FLOKI/USDT | $0.0000223300 | $3,999 | ||
| Bitso | FLOKI/USD | $0.0000223000 | $3,649 | ||
| WhiteBIT | FLOKI/EUR | $0.0000223700 | $3,337 | ||
| Bitlo | FLOKI/TRY | $0.0000222900 | $3,051 | ||
| Webot | FLOKI/USDT | $0.0000223400 | $2,769 | ||
| OKX | FLOKI/TRY | $0.0000222900 | $2,372 | ||
| Bitlo | FLOKI/USDT | $0.0000223300 | $2,308 | ||
| Gate | FLOKI/BTC | $0.0000222100 | $2,074 | ||
| CoinEx | FLOKI/BTC | $0.0000222500 | $1,967 | ||
| CoinEx | FLOKI/USDC | $0.0000222700 | $1,954 | ||
| Nonkyc.io | FLOKI/USDT | $0.0000223100 | $1,853 | ||
| Indodax | FLOKI/IDR | $0.0000222900 | $1,265 | ||
| Binance | FLOKI/IDR | $0.0000222900 | $1,123 | ||
| Coins.ph | FLOKI/PHP | $0.0000222100 | $1,033 | ||
| TokoCrypto | FLOKI/IDR | $0.0000222900 | $769 |
FLOKI is a community-driven, multi-chain utility token that powers a broad ecosystem including decentralized gaming, finance, and educational platforms. Originally evolving from a meme-based asset, the project now focuses on a utility-driven model centered around three pillars: community engagement, technical utility, and global charity work, balancing this ecosystem growth with social impact, such as building schools in developing nations like Ghana and Nigeria.Key features include Valhalla, an NFT metaverse game where the token serves as the primary currency for capturing creatures and upgrading characters. The ecosystem also features the FlokiFi Locker for securing digital assets and the University of FLOKI for web3 education,with real-world integration facilitated through a prepaid debit card for everyday purchases at global stores. Staking FLOKI allows users to earn rewards in a sister token.The project is led by a group of core advisors known by pseudonyms such as Sabre and B (The Viking) and is officially backed by DWF Labs, a major digital asset investment firm and market maker. While a small tax on decentralized trades helps fund development, value moves through the system as users utilize the token to pay for in-game items, access asset-locking services, or purchase merchandise.

KB Kookmin Bank will use JPMorgan’s Kinexys for near-real-time U.S. dollar payments across 10 countries, starting in August 2026 for clients...
Read More
MiCA and new U.K. rules may raise compliance costs, pushing crypto firms towards mergers, acquisitions and partnerships with European banks....
Read More
Strategy says Bitcoin may fall 11.4% yearly for 5.8 years while funding interest and preferred dividends under an internal BTC Rating model....
Read More


