
Midnight current market price is $0.0190 with a 24 hour trading volume of $9.06M. The total available supply of Midnight is 24.00B NIGHT with a maximum supply of 24.00B NIGHT. It has secured Rank 121 in the cryptocurrency market with a marketcap of $314.87M. The NIGHT price is 0.22% up in the last one hour.
The high price of the Midnight is $0.0193 and low price is $0.0188 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
121
$0.0190
$314.87M 1.51%
$455.03M
$9.06M
16.61B NIGHT
24.00B NIGHT
24.00B NIGHT
$0.0193
$0.0188
$0.119 84%
09 Dec 2025
$0.0152 24.4%
20 Jul 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.22%
1.51%
5.61%
4.61%
40.41%
40.79%
67.68%
0%
Historical data of Midnight past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | $1,021,917,295.79 | $150,478.08 | $0.09 |
| 2025-12-10 | $660,126,837.69 | $132,636,789.75 | $0.04 |
| 2025-12-11 | $1,249,660,475.50 | $306,423,176.81 | $0.07 |
| 2025-12-12 | $751,613,278.28 | $240,280,301.35 | $0.05 |
| 2025-12-13 | $826,385,199.70 | $202,052,807.89 | $0.05 |
| 2025-12-14 | $807,451,062.36 | $744,158,874.93 | $0.05 |
| 2025-12-15 | $1,082,863,274.44 | $378,028,776.34 | $0.07 |
| 2025-12-16 | $1,009,326,857.64 | $1,295,256,189.26 | $0.06 |
| 2025-12-17 | $1,008,903,533.48 | $1,069,363,909.08 | $0.06 |
| 2025-12-18 | $1,048,509,658.13 | $686,800,732.21 | $0.06 |
| 2025-12-19 | $1,060,867,405.22 | $1,223,839,175.77 | $0.06 |
| 2025-12-20 | $1,095,084,137.09 | $2,068,496,014.10 | $0.07 |
| 2025-12-21 | $1,319,120,159.47 | $3,397,117,382.66 | $0.08 |
| 2025-12-22 | $1,852,718,133.06 | $5,637,310,068.03 | $0.11 |
| 2025-12-23 | $1,716,148,522.64 | $4,222,305,131.69 | $0.10 |
| 2025-12-24 | $1,302,854,901.07 | $237,322,980.57 | $0.08 |
| 2025-12-25 | $1,353,259,259.85 | $122,002,861.10 | $0.08 |
| 2025-12-26 | $1,277,239,152.03 | $67,729,000.44 | $0.08 |
| 2025-12-27 | $1,389,114,806.89 | $62,400,407.14 | $0.08 |
| 2025-12-28 | $1,467,356,660.25 | $77,813,929.13 | $0.09 |
| 2025-12-29 | $1,506,998,531.19 | $61,591,823.10 | $0.09 |
| 2025-12-30 | $1,655,202,208.61 | $112,841,723.48 | $0.10 |
| 2025-12-31 | $1,648,570,647.97 | $68,983,634.44 | $0.10 |
| 2026-01-01 | $1,477,085,540.08 | $68,243,548.81 | $0.09 |
| 2026-01-02 | $1,442,358,872.34 | $44,600,840.40 | $0.09 |
| 2026-01-03 | $1,459,745,245.60 | $45,832,501.17 | $0.09 |
| 2026-01-04 | $1,549,507,291.75 | $42,927,874.40 | $0.09 |
| 2026-01-05 | $1,487,515,041.80 | $34,768,214.58 | $0.09 |
| 2026-01-06 | $1,422,176,347.54 | $37,845,234.27 | $0.09 |
| 2026-01-07 | $1,303,513,291.54 | $41,487,033.78 | $0.08 |
| 2026-01-08 | $1,269,879,648.66 | $26,804,036.11 | $0.08 |
| 2026-01-09 | $1,225,283,887.48 | $27,761,289.48 | $0.07 |
| 2026-01-10 | $1,103,110,911.45 | $27,949,759.43 | $0.07 |
| 2026-01-11 | $1,158,122,068.76 | $32,820,339.90 | $0.07 |
| 2026-01-12 | $1,164,108,808.92 | $20,526,957.92 | $0.07 |
| 2026-01-13 | $1,092,975,295.15 | $18,522,265.91 | $0.07 |
| 2026-01-14 | $1,140,676,414.99 | $25,615,576.74 | $0.07 |
| 2026-01-15 | $1,107,139,995.89 | $29,123,926.95 | $0.07 |
| 2026-01-16 | $1,068,957,460.44 | $30,130,576.60 | $0.06 |
| 2026-01-17 | $1,067,974,284.94 | $12,153,170.81 | $0.06 |
| 2026-01-18 | $1,030,297,290.26 | $9,116,002.58 | $0.06 |
| 2026-01-19 | $923,992,526.37 | $15,263,422.05 | $0.06 |
| 2026-01-20 | $62.04 | $40,198,246.54 | $0.06 |
| 2026-01-21 | $1,022,836,719.77 | $18,348,915.23 | $0.06 |
| 2026-01-22 | $1,009,560,876.74 | $20,650,829.99 | $0.06 |
| 2026-01-23 | $951,455,829.27 | $13,531,023.34 | $0.06 |
| 2026-01-24 | $923,777,680.45 | $13,413,398.60 | $0.06 |
| 2026-01-25 | $970,870,201.44 | $13,708,231.08 | $0.06 |
| 2026-01-26 | $947,185,692.73 | $9,079,275.56 | $0.06 |
| 2026-01-27 | $1,006,205,187.90 | $10,328,657.62 | $0.06 |
| 2026-01-28 | $1,009,339,873.08 | $12,749,199.29 | $0.06 |
| 2026-01-29 | $965,744,124.11 | $9,288,006.53 | $0.06 |
| 2026-01-30 | $905,074,057.24 | $13,089,798.76 | $0.05 |
| 2026-01-31 | $841,578,757.58 | $13,709,382.70 | $0.05 |
| 2026-02-01 | $767,880,360.06 | $18,701,011.43 | $0.05 |
| 2026-02-02 | $780,259,806.22 | $14,592,165.53 | $0.05 |
| 2026-02-03 | $823,847,825.95 | $15,582,960.78 | $0.05 |
| 2026-02-04 | $808,433,089.29 | $13,338,160.29 | $0.05 |
| 2026-02-05 | $817,324,911.39 | $10,209,526.34 | $0.05 |
| 2026-02-06 | $727,824,836.14 | $19,419,979.11 | $0.04 |
| 2026-02-07 | $890,852,073.66 | $25,199,500.57 | $0.05 |
| 2026-02-08 | $911,903,491.83 | $18,417,876.52 | $0.05 |
| 2026-02-09 | $875,942,873.55 | $7,982,298.37 | $0.05 |
| 2026-02-10 | $829,040,381.75 | $7,685,735.54 | $0.05 |
| 2026-02-11 | $804,662,177.90 | $8,118,179.87 | $0.05 |
| 2026-02-12 | $818,378,859.61 | $8,543,399.07 | $0.05 |
| 2026-02-13 | $840,299,674.70 | $13,060,086.42 | $0.05 |
| 2026-02-14 | $961,195,406.32 | $12,815,359.99 | $0.06 |
| 2026-02-15 | $988,682,245.12 | $10,170,127.21 | $0.06 |
| 2026-02-16 | $938,019,673.85 | $7,323,657.37 | $0.06 |
| 2026-02-17 | $942,580,428.74 | $6,245,707.38 | $0.06 |
| 2026-02-18 | $940,174,465.59 | $6,080,960.73 | $0.06 |
| 2026-02-19 | $952,879,652.45 | $10,445,200.82 | $0.06 |
| 2026-02-20 | $1,042,418,830.59 | $18,977,430.97 | $0.06 |
| 2026-02-21 | $1,004,787,541.66 | $13,529,064.50 | $0.06 |
| 2026-02-22 | $979,241,289.20 | $7,708,583.80 | $0.06 |
| 2026-02-23 | $952,261,981.57 | $7,458,615.09 | $0.06 |
| 2026-02-24 | $968,712,400.18 | $8,569,673.30 | $0.06 |
| 2026-02-25 | $940,213,790.29 | $7,058,919.39 | $0.06 |
| 2026-02-26 | $991,641,835.04 | $13,309,565.08 | $0.06 |
| 2026-02-27 | $1,000,346,399.45 | $7,866,781.74 | $0.06 |
| 2026-02-28 | $966,999,917.80 | $7,294,451.97 | $0.06 |
| 2026-03-01 | $970,526,243.17 | $9,780,956.15 | $0.06 |
| 2026-03-02 | $952,274,350.19 | $6,465,416.64 | $0.06 |
| 2026-03-03 | $994,380,495.94 | $9,669,907.88 | $0.06 |
| 2026-03-04 | $994,050,275.70 | $9,041,502.92 | $0.06 |
| 2026-03-05 | $1,035,932,414.09 | $9,230,415.73 | $0.06 |
| 2026-03-06 | $989,195,110.87 | $8,444,706.57 | $0.06 |
| 2026-03-07 | $985,432,046.78 | $6,171,771.13 | $0.06 |
| 2026-03-08 | $938,979,709.87 | $4,824,451.59 | $0.06 |
| 2026-03-09 | $920,497,070.76 | $5,321,198.27 | $0.06 |
| 2026-03-10 | $927,738,380.60 | $9,118,523.54 | $0.06 |
| 2026-03-11 | $882,498,663.22 | $8,017,662.81 | $0.05 |
| 2026-03-12 | $796,519,320.14 | $56,721,945.36 | $0.05 |
| 2026-03-13 | $817,681,829.78 | $48,322,118.70 | $0.05 |
| 2026-03-14 | $816,850,441.88 | $150,687,568.95 | $0.05 |
| 2026-03-15 | $830,222,544.32 | $142,068,036.05 | $0.05 |
| 2026-03-16 | $837,237,679.72 | $134,871,808.40 | $0.05 |
| 2026-03-17 | $861,405,961.27 | $84,992,358.22 | $0.05 |
| 2026-03-18 | $832,934,955.50 | $110,913,452.94 | $0.05 |
| 2026-03-19 | $786,419,425.36 | $240,851,304.08 | $0.05 |
| 2026-03-20 | $725,442,229.77 | $276,783,858.25 | $0.04 |
| 2026-03-21 | $739,971,155.12 | $521,321,852.88 | $0.04 |
| 2026-03-22 | $709,918,045.72 | $489,513,892.03 | $0.04 |
| 2026-03-23 | $705,528,557.62 | $555,896,134.36 | $0.04 |
| 2026-03-24 | $792,655,299.92 | $838,652,053.47 | $0.05 |
| 2026-03-25 | $794,009,051.68 | $1,007,852,738.15 | $0.05 |
| 2026-03-26 | $744,847,254.65 | $1,118,092,149.45 | $0.04 |
| 2026-03-27 | $773,211,576.78 | $1,101,317,260.30 | $0.05 |
| 2026-03-28 | $758,447,171.73 | $796,966,748.65 | $0.05 |
| 2026-03-29 | $849,602,361.59 | $655,378,643.38 | $0.05 |
| 2026-03-30 | $808,385,080.85 | $410,803,959.99 | $0.05 |
| 2026-03-31 | $722,538,314.04 | $455,709,376.66 | $0.04 |
| 2026-04-01 | $801,105,240.18 | $503,726,306.93 | $0.05 |
| 2026-04-02 | $798,307,977.24 | $193,101,382.86 | $0.05 |
| 2026-04-03 | $757,659,776.95 | $206,557,896.13 | $0.05 |
| 2026-04-04 | $726,246,768.32 | $153,982,503.62 | $0.04 |
| 2026-04-05 | $706,728,144.83 | $69,133,117.38 | $0.04 |
| 2026-04-06 | $702,561,138.97 | $64,702,123.21 | $0.04 |
| 2026-04-07 | $678,234,115.78 | $30,076,532.97 | $0.04 |
| 2026-04-08 | $705,497,101.08 | $31,849,582.22 | $0.04 |
| 2026-04-09 | $676,201,080.78 | $30,264,361.95 | $0.04 |
| 2026-04-10 | $676,650,064.28 | $26,327,980.97 | $0.04 |
| 2026-04-11 | $676,777,765.18 | $20,970,462.13 | $0.04 |
| 2026-04-12 | $675,498,458.54 | $21,960,377.57 | $0.04 |
| 2026-04-13 | $630,763,310.56 | $28,186,130.66 | $0.04 |
| 2026-04-14 | $652,373,355.91 | $32,974,873.79 | $0.04 |
| 2026-04-15 | $598,678,863.13 | $41,993,113.22 | $0.04 |
| 2026-04-16 | $600,086,952.50 | $23,086,779.03 | $0.04 |
| 2026-04-17 | $609,030,488.72 | $16,893,389.72 | $0.04 |
| 2026-04-18 | $614,253,284.55 | $18,114,990.76 | $0.04 |
| 2026-04-19 | $637,192,506.74 | $20,414,565.77 | $0.04 |
| 2026-04-20 | $603,297,565.60 | $17,324,626.81 | $0.04 |
| 2026-04-21 | $600,188,632.35 | $15,042,487.81 | $0.04 |
| 2026-04-22 | $604,078,814.39 | $23,527,052.35 | $0.04 |
| 2026-04-23 | $615,711,577.94 | $16,029,013.03 | $0.04 |
| 2026-04-24 | $609,604,588.31 | $18,733,234.32 | $0.04 |
| 2026-04-25 | $621,629,944.06 | $17,772,426.67 | $0.04 |
| 2026-04-26 | $594,087,028.13 | $17,308,663.24 | $0.04 |
| 2026-04-27 | $591,487,970.86 | $14,438,080.53 | $0.04 |
| 2026-04-28 | $582,163,197.20 | $20,864,180.42 | $0.04 |
| 2026-04-29 | $569,681,851.35 | $15,717,746.09 | $0.03 |
| 2026-04-30 | $536,147,596.33 | $12,277,656.72 | $0.03 |
| 2026-05-01 | $542,699,021.50 | $16,206,757.36 | $0.03 |
| 2026-05-02 | $525,594,876.08 | $8,450,737.05 | $0.03 |
| 2026-05-03 | $528,778,513.70 | $7,729,398.44 | $0.03 |
| 2026-05-04 | $502,139,158.92 | $18,928,365.59 | $0.03 |
| 2026-05-05 | $496,590,560.61 | $13,869,650.62 | $0.03 |
| 2026-05-06 | $542,242,764.32 | $24,193,555.19 | $0.03 |
| 2026-05-07 | $531,769,417.91 | $16,420,089.63 | $0.03 |
| 2026-05-08 | $530,633,535.04 | $18,393,066.91 | $0.03 |
| 2026-05-09 | $539,264,594.90 | $28,389,750.46 | $0.03 |
| 2026-05-10 | $542,617,889.92 | $9,980,763.56 | $0.03 |
| 2026-05-11 | $552,740,601.00 | $14,691,210.58 | $0.03 |
| 2026-05-12 | $585,841,227.61 | $28,266,239.89 | $0.04 |
| 2026-05-13 | $555,973,596.16 | $44,529,511.57 | $0.03 |
| 2026-05-14 | $539,199,069.92 | $88,972,087.50 | $0.03 |
| 2026-05-15 | $550,084,800.79 | $48,481,436.75 | $0.03 |
| 2026-05-16 | $542,106,328.87 | $15,073,838.80 | $0.03 |
| 2026-05-17 | $530,632,358.89 | $21,430,182.97 | $0.03 |
| 2026-05-18 | $522,788,261.35 | $6,273,870.02 | $0.03 |
| 2026-05-19 | $525,411,258.57 | $6,935,305.84 | $0.03 |
| 2026-05-20 | $510,131,709.98 | $5,554,668.75 | $0.03 |
| 2026-05-21 | $498,031,197.26 | $73,976,334.05 | $0.03 |
| 2026-05-22 | $517,390,021.79 | $12,987,403.84 | $0.03 |
| 2026-05-23 | $551,262,601.44 | $19,698,275.31 | $0.03 |
| 2026-05-24 | $558,822,550.32 | $11,632,529.56 | $0.03 |
| 2026-05-25 | $553,952,294.29 | $10,655,176.35 | $0.03 |
| 2026-05-26 | $542,201,480.72 | $7,257,670.73 | $0.03 |
| 2026-05-27 | $548,219,480.18 | $10,894,606.37 | $0.03 |
| 2026-05-28 | $586,198,856.10 | $13,406,240.24 | $0.04 |
| 2026-05-29 | $591,436,064.99 | $18,915,951.11 | $0.04 |
| 2026-05-30 | $583,097,839.96 | $10,187,912.54 | $0.04 |
| 2026-05-31 | $640,126,195.59 | $22,810,270.90 | $0.04 |
| 2026-06-01 | $607,692,010.90 | $15,008,260.46 | $0.04 |
| 2026-06-02 | $649,010,185.71 | $19,645,630.44 | $0.04 |
| 2026-06-03 | $612,948,176.24 | $21,460,020.25 | $0.04 |
| 2026-06-04 | $629,166,828.67 | $54,192,721.27 | $0.04 |
| 2026-06-05 | $622,521,296.91 | $180,092,405.12 | $0.04 |
| 2026-06-06 | $515,040,535.51 | $77,261,776.52 | $0.03 |
| 2026-06-07 | $512,624,783.52 | $18,268,407.39 | $0.03 |
| 2026-06-08 | $494,477,284.86 | $54,588,194.79 | $0.03 |
| 2026-06-09 | $542,325,024.59 | $31,865,429.63 | $0.03 |
| 2026-06-10 | $519,760,347.11 | $13,640,274.26 | $0.03 |
| 2026-06-11 | $515,656,097.58 | $10,256,866.78 | $0.03 |
| 2026-06-12 | $543,776,644.32 | $17,994,701.00 | $0.03 |
| 2026-06-13 | $565,730,521.92 | $59,333,204.74 | $0.03 |
| 2026-06-14 | $533,887,820.40 | $67,885,530.54 | $0.03 |
| 2026-06-15 | $531,915,761.95 | $73,602,894.44 | $0.03 |
| 2026-06-16 | $564,977,409.73 | $47,243,941.39 | $0.03 |
| 2026-06-17 | $542,045,637.99 | $25,351,380.85 | $0.03 |
| 2026-06-18 | $502,600,534.29 | $74,636,728.51 | $0.03 |
| 2026-06-19 | $515,962,080.50 | $65,222,588.43 | $0.03 |
| 2026-06-20 | $513,935,718.19 | $328,121,571.59 | $0.03 |
| 2026-06-21 | $532,885,937.88 | $10,021,921.49 | $0.03 |
| 2026-06-22 | $545,864,475.56 | $16,942,140.52 | $0.03 |
| 2026-06-23 | $534,641,829.99 | $10,485,453.22 | $0.03 |
| 2026-06-24 | $527,712,515.61 | $7,344,821.12 | $0.03 |
| 2026-06-25 | $520,902,672.52 | $11,852,955.18 | $0.03 |
| 2026-06-26 | $515,565,839.07 | $11,980,453.30 | $0.03 |
| 2026-06-27 | $508,193,179.62 | $10,754,058.50 | $0.03 |
| 2026-06-28 | $510,663,392.14 | $8,770,363.98 | $0.03 |
| 2026-06-29 | $495,972,857.54 | $7,651,450.55 | $0.03 |
| 2026-06-30 | $532,561,221.13 | $20,920,379.74 | $0.03 |
| 2026-07-01 | $515,241,740.45 | $12,381,751.68 | $0.03 |
| 2026-07-02 | $516,996,996.83 | $16,833,726.39 | $0.03 |
| 2026-07-03 | $533,445,971.25 | $18,286,178.65 | $0.03 |
| 2026-07-04 | $554,107,344.24 | $9,861,339.71 | $0.03 |
| 2026-07-05 | $573,109,274.23 | $16,362,744.50 | $0.03 |
| 2026-07-06 | $563,334,284.93 | $11,785,839.38 | $0.03 |
| 2026-07-07 | $568,743,886.16 | $15,319,721.67 | $0.03 |
| 2026-07-08 | $553,291,858.02 | $11,286,151.61 | $0.03 |
| 2026-07-09 | $530,394,947.38 | $18,984,754.31 | $0.03 |
| 2026-07-10 | $517,538,974.16 | $11,863,769.85 | $0.03 |
| 2026-07-11 | $514,478,547.99 | $10,350,255.54 | $0.03 |
| 2026-07-12 | $505,812,539.84 | $6,405,605.42 | $0.03 |
| 2026-07-13 | $506,708,259.77 | $9,276,484.71 | $0.03 |
| 2026-07-14 | $486,908,433.93 | $10,574,455.98 | $0.03 |
| 2026-07-15 | $477,665,265.76 | $14,458,776.60 | $0.03 |
| 2026-07-16 | $488,943,459.92 | $13,243,062.38 | $0.03 |
| 2026-07-17 | $490,563,010.53 | $20,381,295.80 | $0.03 |
| 2026-07-18 | $459,006,972.12 | $30,214,442.47 | $0.03 |
| 2026-07-19 | $458,228,136.34 | $10,438,751.54 | $0.03 |
| 2026-07-20 | $444,814,611.38 | $7,695,264.10 | $0.03 |
| 2026-07-21 | $303,940,605.51 | $71,821,240.66 | $0.02 |
| 2026-07-22 | $404,343,601.70 | $90,415,847.23 | $0.02 |
| 2026-07-23 | $366,957,110.55 | $49,182,741.57 | $0.02 |
| 2026-07-24 | $358,499,464.85 | $27,141,929.22 | $0.02 |
| 2026-07-25 | $336,211,946.04 | $15,454,163.05 | $0.02 |
| 2026-07-26 | $326,690,179.88 | $10,541,924.85 | $0.02 |
| 2026-07-27 | $326,292,894.24 | $11,982,196.28 | $0.02 |
| 2026-07-28 | $311,946,397.22 | $13,181,540.55 | $0.02 |
| 2026-07-29 | $301,497,629.44 | $13,206,927.53 | $0.02 |
| 2026-07-30 | $303,072,384.19 | $15,941,716.89 | $0.02 |
| 2026-07-31 | $312,785,262.54 | $13,428,091.89 | $0.02 |
| 2026-08-01 | $301,974,647.27 | $11,738,779.91 | $0.02 |
| 2026-08-02 | $305,489,710.59 | $6,856,274.29 | $0.02 |
| 2026-08-03 | $320,842,339.44 | $11,433,732.85 | $0.02 |
| 2026-08-04 | $321,120,640.87 | $4,401,034.52 | $0.02 |
| 2026-08-05 | $309,477,049.44 | $12,307,304.23 | $0.02 |
| 2026-08-06 | $306,464,501.08 | $10,239,565.06 | $0.02 |
| 2026-08-06 | $303,098,286.94 | $8,734,308.03 | $0.02 |
Compare live prices of Midnight on top exchanges.
Midnight is a privacy-first blockchain that blends public verifiability with confidential data handling. You can use Midnight's selective disclosure and ZK proofs to build apps.

Coinbase CEO Brian Armstrong said crypto adoption will continue through stablecoins, tokenization and expanding digital asset markets despite the Senate delaying the CLARITY Act. Armstrong points to adoption beyond Congress Armstrong described the Senate’s failure to advance the CLARITY Act…...
Read More
SHRMiner highlights growing interest in cloud mining as digital asset markets evolve, offering users access to mining services without specialized hardware. Trump publicly criticized Bitcoin in 2021 but rapidly shifted his stance during the campaign, proposing to make the United…...
Read More
U.S. authorities sanctioned crypto exchanges Shelbit and Aban Tether after alleging that the platforms helped Iran evade restrictions and move funds connected to the Islamic Revolutionary Guard Corps. OFAC targets Shelbit and Aban Tether The U.S. Treasury Department’s Office of…...
Read More


