aPriori current market price is $0.207 with a 24 hour trading volume of $3,250.43K. The total available supply of aPriori is 1.00B APR with a maximum supply of 1.00B APR. It has secured Rank 383 in the cryptocurrency market with a marketcap of $207.26M. The APR price is 0.39% down in the last one hour.
The high price of the aPriori is $0.223 and low price is $0.195 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
383
$0.207
$207.26M 3.17%
$207.26M
$3,250.43K
277.81M APR
1.00B APR
1.00B APR
$0.223
$0.195
$0.740 71.95%
23 Oct 2025
$0.0646 221.23%
05 Feb 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.39%
3.26%
2.7%
5.31%
4.63%
9.67%
72.95%
0%
Historical data of aPriori past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | $0.00 | $19,378,917.30 | $0.33 |
| 2025-10-24 | $0.00 | $53,485,865.67 | $0.59 |
| 2025-10-25 | $0.00 | $44,332,500.56 | $0.47 |
| 2025-10-26 | $0.00 | $41,748,247.88 | $0.37 |
| 2025-10-27 | $0.00 | $40,123,774.91 | $0.39 |
| 2025-10-28 | $0.00 | $25,724,202.02 | $0.35 |
| 2025-10-29 | $0.00 | $18,469,125.62 | $0.37 |
| 2025-10-30 | $0.00 | $54,419,451.56 | $0.35 |
| 2025-10-31 | $0.00 | $177,235,079.68 | $0.41 |
| 2025-11-01 | $0.00 | $20,768,088.46 | $0.31 |
| 2025-11-02 | $0.00 | $8,801,712.92 | $0.33 |
| 2025-11-03 | $97,328,646.35 | $7,369,873.33 | $0.30 |
| 2025-11-04 | $94,081,048.50 | $9,592,460.32 | $0.29 |
| 2025-11-05 | $54,987,384.00 | $11,583,151.63 | $0.32 |
| 2025-11-06 | $48,166,325.21 | $9,543,205.09 | $0.28 |
| 2025-11-07 | $40,992,321.55 | $7,441,357.78 | $0.24 |
| 2025-11-08 | $45,600,503.67 | $9,138,959.30 | $0.25 |
| 2025-11-09 | $55,587,185.28 | $14,461,045.51 | $0.30 |
| 2025-11-10 | $51,891,454.56 | $52,034,740.38 | $0.28 |
| 2025-11-11 | $54,107,982.48 | $23,756,437.94 | $0.29 |
| 2025-11-12 | $57,056,483.88 | $18,946,674.21 | $0.31 |
| 2025-11-13 | $50,149,721.23 | $8,957,201.66 | $0.27 |
| 2025-11-14 | $52,278,833.16 | $7,736,481.25 | $0.28 |
| 2025-11-15 | $52,964,167.43 | $16,433,036.69 | $0.29 |
| 2025-11-16 | $50,536,541.59 | $5,765,481.78 | $0.27 |
| 2025-11-17 | $49,918,638.15 | $8,306,237.59 | $0.27 |
| 2025-11-18 | $49,720,655.73 | $7,905,053.47 | $0.27 |
| 2025-11-19 | $54,011,213.79 | $8,064,366.16 | $0.29 |
| 2025-11-20 | $50,900,427.19 | $12,763,543.14 | $0.28 |
| 2025-11-21 | $48,946,329.54 | $7,733,491.20 | $0.26 |
| 2025-11-22 | $43,558,093.10 | $7,915,738.91 | $0.24 |
| 2025-11-23 | $47,115,291.34 | $6,374,579.36 | $0.25 |
| 2025-11-24 | $48,365,830.56 | $5,056,784.83 | $0.26 |
| 2025-11-25 | $43,853,493.27 | $11,953,590.46 | $0.24 |
| 2025-11-26 | $33,107,735.27 | $13,159,142.67 | $0.18 |
| 2025-11-27 | $30,769,904.69 | $17,277,826.44 | $0.17 |
| 2025-11-28 | $29,574,182.74 | $9,184,121.22 | $0.16 |
| 2025-11-29 | $27,742,755.04 | $8,315,231.26 | $0.15 |
| 2025-11-30 | $26,905,345.72 | $5,594,582.43 | $0.15 |
| 2025-12-01 | $25,232,716.11 | $5,294,998.16 | $0.14 |
| 2025-12-02 | $22,893,315.01 | $9,584,453.80 | $0.12 |
| 2025-12-03 | $23,892,246.94 | $9,184,440.91 | $0.13 |
| 2025-12-04 | $24,676,286.69 | $10,268,413.10 | $0.13 |
| 2025-12-05 | $25,038,289.15 | $5,220,663.22 | $0.14 |
| 2025-12-06 | $23,732,080.22 | $5,318,273.13 | $0.13 |
| 2025-12-07 | $24,525,301.87 | $4,815,793.84 | $0.13 |
| 2025-12-08 | $23,216,609.11 | $4,870,989.55 | $0.13 |
| 2025-12-09 | $24,671,342.21 | $5,445,112.83 | $0.13 |
| 2025-12-10 | $28,259,094.73 | $6,923,060.74 | $0.15 |
| 2025-12-11 | $25,382,908.70 | $9,776,028.44 | $0.14 |
| 2025-12-12 | $21,457,852.18 | $6,794,302.05 | $0.12 |
| 2025-12-13 | $20,037,809.12 | $7,334,970.88 | $0.11 |
| 2025-12-14 | $21,561,833.76 | $7,061,832.05 | $0.12 |
| 2025-12-15 | $17,318,439.35 | $5,261,856.44 | $0.09 |
| 2025-12-16 | $19,967,860.08 | $6,531,538.05 | $0.11 |
| 2025-12-17 | $19,176,846.84 | $4,817,966.97 | $0.10 |
| 2025-12-18 | $20,470,881.79 | $5,040,794.65 | $0.11 |
| 2025-12-19 | $17,609,413.40 | $4,585,070.65 | $0.10 |
| 2025-12-20 | $22,215,565.78 | $7,270,838.86 | $0.12 |
| 2025-12-21 | $25,779,595.74 | $8,708,834.74 | $0.14 |
| 2025-12-22 | $22,544,815.33 | $5,286,625.12 | $0.12 |
| 2025-12-23 | $22,916,734.80 | $4,760,079.51 | $0.12 |
| 2025-12-24 | $24,320,321.58 | $4,777,019.34 | $0.13 |
| 2025-12-25 | $21,243,332.84 | $4,584,016.35 | $0.11 |
| 2025-12-26 | $22,908,456.90 | $5,413,382.98 | $0.12 |
| 2025-12-27 | $21,810,312.64 | $4,390,964.96 | $0.12 |
| 2025-12-28 | $23,143,647.29 | $3,234,709.83 | $0.13 |
| 2025-12-29 | $24,119,836.11 | $3,458,343.86 | $0.13 |
| 2025-12-30 | $25,628,313.09 | $7,708,774.26 | $0.14 |
| 2025-12-31 | $23,257,237.18 | $4,600,293.15 | $0.13 |
| 2026-01-01 | $23,435,227.22 | $3,850,143.77 | $0.13 |
| 2026-01-02 | $23,705,434.22 | $2,597,685.78 | $0.13 |
| 2026-01-03 | $25,290,016.40 | $3,573,263.85 | $0.14 |
| 2026-01-04 | $26,107,146.09 | $3,593,279.75 | $0.14 |
| 2026-01-05 | $26,467,187.96 | $2,844,711.75 | $0.14 |
| 2026-01-06 | $24,532,549.01 | $4,311,114.87 | $0.13 |
| 2026-01-07 | $25,144,762.50 | $3,779,537.68 | $0.14 |
| 2026-01-08 | $25,010,872.45 | $3,478,407.04 | $0.14 |
| 2026-01-09 | $24,286,244.10 | $3,336,204.55 | $0.13 |
| 2026-01-10 | $22,169,081.16 | $2,902,889.01 | $0.12 |
| 2026-01-11 | $21,719,663.55 | $1,956,172.09 | $0.12 |
| 2026-01-12 | $21,608,682.04 | $1,893,879.88 | $0.12 |
| 2026-01-13 | $21,833,776.69 | $2,920,139.18 | $0.12 |
| 2026-01-14 | $22,862,004.50 | $3,302,661.02 | $0.12 |
| 2026-01-15 | $23,985,740.71 | $3,961,103.66 | $0.13 |
| 2026-01-16 | $24,249,355.32 | $4,043,675.64 | $0.13 |
| 2026-01-17 | $28,044,786.73 | $3,838,458.28 | $0.15 |
| 2026-01-18 | $26,061,425.07 | $3,203,294.87 | $0.14 |
| 2026-01-19 | $26,115,496.53 | $2,277,783.09 | $0.14 |
| 2026-01-20 | $24,443,570.60 | $3,538,594.99 | $0.13 |
| 2026-01-21 | $19,998,971.50 | $5,382,846.01 | $0.11 |
| 2026-01-22 | $19,917,581.77 | $4,132,413.71 | $0.11 |
| 2026-01-23 | $19,664,173.65 | $2,828,924.10 | $0.11 |
| 2026-01-24 | $19,522,858.46 | $2,863,536.32 | $0.11 |
| 2026-01-25 | $20,511,651.89 | $2,645,273.93 | $0.10 |
| 2026-01-26 | $19,876,592.11 | $4,218,581.51 | $0.10 |
| 2026-01-27 | $21,100,638.27 | $3,704,674.06 | $0.10 |
| 2026-01-28 | $22,698,570.94 | $3,269,165.87 | $0.11 |
| 2026-01-29 | $21,448,870.77 | $2,589,460.79 | $0.10 |
| 2026-01-30 | $20,514,733.52 | $3,099,002.65 | $0.10 |
| 2026-01-31 | $20,943,700.79 | $3,855,256.50 | $0.10 |
| 2026-02-01 | $17,140,157.57 | $4,968,067.68 | $0.08 |
| 2026-02-02 | $16,651,501.39 | $3,997,749.90 | $0.08 |
| 2026-02-03 | $17,678,889.07 | $4,664,624.52 | $0.09 |
| 2026-02-04 | $15,812,156.23 | $3,952,775.36 | $0.08 |
| 2026-02-05 | $15,599,335.22 | $5,053,482.62 | $0.08 |
| 2026-02-06 | $13,869,993.63 | $5,150,731.61 | $0.07 |
| 2026-02-07 | $17,242,373.44 | $10,427,844.66 | $0.08 |
| 2026-02-08 | $17,019,573.68 | $3,403,127.93 | $0.08 |
| 2026-02-09 | $17,374,913.60 | $3,071,846.23 | $0.08 |
| 2026-02-10 | $17,883,324.31 | $3,515,021.98 | $0.09 |
| 2026-02-11 | $20,457,313.67 | $6,505,886.04 | $0.10 |
| 2026-02-12 | $15,814,555.40 | $5,997,331.24 | $0.08 |
| 2026-02-13 | $16,601,287.44 | $9,297,170.95 | $0.08 |
| 2026-02-14 | $17,655,787.31 | $4,310,258.95 | $0.09 |
| 2026-02-15 | $20,549,652.40 | $10,777,221.52 | $0.10 |
| 2026-02-16 | $21,069,029.14 | $9,416,806.63 | $0.10 |
| 2026-02-17 | $19,034,832.00 | $3,286,766.39 | $0.09 |
| 2026-02-18 | $18,637,134.75 | $4,030,155.15 | $0.09 |
| 2026-02-19 | $18,595,328.97 | $2,329,814.58 | $0.09 |
| 2026-02-20 | $20,815,239.57 | $3,852,561.00 | $0.10 |
| 2026-02-21 | $19,718,244.96 | $2,370,482.25 | $0.10 |
| 2026-02-22 | $21,585,156.63 | $2,528,675.51 | $0.10 |
| 2026-02-23 | $20,428,300.55 | $3,065,615.53 | $0.10 |
| 2026-02-24 | $18,602,236.83 | $2,698,337.18 | $0.09 |
| 2026-02-25 | $18,292,566.83 | $2,071,783.82 | $0.09 |
| 2026-02-26 | $18,408,154.71 | $2,408,985.40 | $0.09 |
| 2026-02-27 | $19,561,667.69 | $2,900,198.80 | $0.09 |
| 2026-02-28 | $18,967,596.68 | $3,887,751.97 | $0.09 |
| 2026-03-01 | $18,623,947.76 | $2,545,241.88 | $0.09 |
| 2026-03-02 | $19,118,172.78 | $2,280,978.80 | $0.09 |
| 2026-03-03 | $18,100,444.01 | $2,382,024.78 | $0.09 |
| 2026-03-04 | $18,570,822.67 | $2,370,197.71 | $0.09 |
| 2026-03-05 | $20,645,862.74 | $2,364,598.34 | $0.10 |
| 2026-03-06 | $20,678,753.52 | $1,986,426.17 | $0.10 |
| 2026-03-07 | $23,755,130.39 | $4,245,001.84 | $0.12 |
| 2026-03-08 | $23,885,055.58 | $3,018,588.54 | $0.12 |
| 2026-03-09 | $23,512,449.26 | $3,353,361.81 | $0.11 |
| 2026-03-10 | $20,683,176.74 | $2,793,731.29 | $0.10 |
| 2026-03-11 | $22,617,731.35 | $2,759,639.68 | $0.11 |
| 2026-03-12 | $22,893,286.64 | $1,917,991.98 | $0.11 |
| 2026-03-13 | $23,220,305.09 | $1,684,997.23 | $0.11 |
| 2026-03-14 | $27,598,178.12 | $4,747,097.57 | $0.13 |
| 2026-03-15 | $35,339,824.86 | $7,098,832.81 | $0.17 |
| 2026-03-16 | $34,141,259.23 | $25,369,422.57 | $0.17 |
| 2026-03-17 | $36,317,907.15 | $15,922,068.55 | $0.18 |
| 2026-03-18 | $35,279,861.01 | $5,268,818.61 | $0.17 |
| 2026-03-19 | $37,171,336.85 | $7,859,900.64 | $0.18 |
| 2026-03-20 | $35,079,583.53 | $5,789,580.15 | $0.17 |
| 2026-03-21 | $25,986,187.18 | $62,712,024.36 | $0.13 |
| 2026-03-22 | $24,482,300.19 | $11,855,596.03 | $0.12 |
| 2026-03-23 | $28,369,356.55 | $11,855,242.55 | $0.14 |
| 2026-03-24 | $28,495,285.16 | $12,734,349.47 | $0.14 |
| 2026-03-25 | $30,005,234.22 | $8,999,611.30 | $0.15 |
| 2026-03-26 | $30,993,725.83 | $10,402,630.64 | $0.15 |
| 2026-03-27 | $29,441,602.02 | $18,536,748.52 | $0.14 |
| 2026-03-28 | $32,139,485.81 | $13,490,386.20 | $0.16 |
| 2026-03-29 | $31,673,586.73 | $3,456,448.09 | $0.15 |
| 2026-03-30 | $32,564,715.03 | $2,402,499.22 | $0.16 |
| 2026-03-31 | $34,193,560.19 | $4,775,663.50 | $0.17 |
| 2026-04-01 | $34,248,455.82 | $3,482,183.91 | $0.17 |
| 2026-04-02 | $37,256,359.76 | $4,588,433.80 | $0.18 |
| 2026-04-03 | $36,722,763.18 | $3,900,371.46 | $0.18 |
| 2026-04-04 | $36,717,003.95 | $7,414,693.68 | $0.18 |
| 2026-04-05 | $35,095,538.00 | $2,603,794.06 | $0.17 |
| 2026-04-06 | $41,338,821.52 | $5,540,110.06 | $0.20 |
| 2026-04-07 | $43,630,064.58 | $21,472,846.99 | $0.21 |
| 2026-04-08 | $44,520,503.91 | $41,463,995.07 | $0.22 |
| 2026-04-09 | $43,225,085.72 | $5,171,629.11 | $0.21 |
| 2026-04-10 | $34,991,888.06 | $20,622,864.23 | $0.17 |
| 2026-04-11 | $38,292,215.66 | $4,649,972.76 | $0.19 |
| 2026-04-12 | $34,835,318.10 | $4,119,931.61 | $0.17 |
| 2026-04-13 | $35,954,061.39 | $7,101,042.55 | $0.17 |
| 2026-04-14 | $40,245,303.21 | $5,641,521.19 | $0.20 |
| 2026-04-15 | $67,147,711.87 | $47,670,333.43 | $0.33 |
| 2026-04-16 | $48,776,694.56 | $28,923,800.40 | $0.24 |
| 2026-04-17 | $37,147,198.14 | $18,895,346.32 | $0.18 |
| 2026-04-18 | $38,819,274.40 | $16,510,035.39 | $0.19 |
| 2026-04-19 | $33,542,280.36 | $15,616,694.72 | $0.16 |
| 2026-04-20 | $30,200,190.36 | $8,616,478.20 | $0.15 |
| 2026-04-21 | $35,984,578.31 | $9,454,279.19 | $0.17 |
| 2026-04-22 | $37,128,666.48 | $6,766,909.17 | $0.18 |
| 2026-04-23 | $34,796,316.87 | $3,958,442.01 | $0.17 |
| 2026-04-24 | $39,703,628.07 | $3,532,183.54 | $0.17 |
| 2026-04-25 | $40,654,298.42 | $3,783,284.06 | $0.18 |
| 2026-04-26 | $40,777,211.33 | $2,638,679.97 | $0.18 |
| 2026-04-27 | $40,699,434.49 | $2,491,887.39 | $0.18 |
| 2026-04-28 | $40,130,737.91 | $3,559,643.84 | $0.18 |
| 2026-04-29 | $40,683,076.08 | $2,498,449.01 | $0.18 |
| 2026-04-30 | $40,282,302.72 | $2,487,289.83 | $0.18 |
| 2026-05-01 | $37,041,730.52 | $2,187,762.14 | $0.16 |
| 2026-05-02 | $41,142,621.60 | $3,661,133.46 | $0.18 |
| 2026-05-03 | $38,879,745.37 | $2,670,569.18 | $0.17 |
| 2026-05-04 | $37,800,473.91 | $2,131,443.03 | $0.17 |
| 2026-05-05 | $38,663,999.11 | $2,080,017.76 | $0.17 |
| 2026-05-06 | $39,153,980.42 | $2,068,534.71 | $0.17 |
| 2026-05-07 | $39,253,240.47 | $2,542,127.78 | $0.17 |
| 2026-05-08 | $34,636,043.62 | $3,013,643.97 | $0.15 |
| 2026-05-09 | $35,478,926.93 | $3,467,960.69 | $0.16 |
| 2026-05-10 | $34,183,593.84 | $2,378,061.57 | $0.15 |
| 2026-05-11 | $33,065,551.10 | $2,202,705.67 | $0.15 |
| 2026-05-12 | $33,191,057.37 | $2,810,240.62 | $0.15 |
| 2026-05-13 | $33,079,652.31 | $2,969,217.34 | $0.15 |
| 2026-05-14 | $32,995,881.48 | $2,129,923.37 | $0.14 |
| 2026-05-15 | $34,521,802.39 | $1,739,799.77 | $0.15 |
| 2026-05-16 | $33,373,757.01 | $1,844,920.28 | $0.15 |
| 2026-05-17 | $33,594,930.92 | $3,290,219.22 | $0.15 |
| 2026-05-18 | $31,084,674.55 | $1,765,566.05 | $0.14 |
| 2026-05-19 | $37,135,004.26 | $16,603,874.37 | $0.16 |
| 2026-05-20 | $39,596,115.59 | $10,266,384.44 | $0.17 |
| 2026-05-21 | $39,631,468.23 | $4,894,054.60 | $0.17 |
| 2026-05-22 | $38,731,095.30 | $4,084,288.44 | $0.17 |
| 2026-05-23 | $39,355,849.93 | $3,401,773.43 | $0.17 |
| 2026-05-24 | $40,251,191.70 | $3,402,324.47 | $0.18 |
| 2026-05-25 | $36,780,158.58 | $2,513,162.97 | $0.16 |
| 2026-05-26 | $41,198,663.14 | $3,237,564.83 | $0.18 |
| 2026-05-27 | $40,226,464.66 | $2,741,271.06 | $0.18 |
| 2026-05-28 | $38,979,807.82 | $2,451,302.51 | $0.17 |
| 2026-05-29 | $40,452,722.76 | $3,967,521.82 | $0.18 |
| 2026-05-30 | $43,006,854.67 | $3,411,789.13 | $0.19 |
| 2026-05-31 | $40,876,159.81 | $8,313,439.90 | $0.18 |
| 2026-06-01 | $39,227,286.68 | $3,225,128.28 | $0.17 |
| 2026-06-02 | $39,211,320.94 | $3,807,937.80 | $0.17 |
| 2026-06-03 | $55,388,768.39 | $14,606,947.95 | $0.24 |
| 2026-06-04 | $53,365,099.26 | $31,624,389.81 | $0.23 |
| 2026-06-05 | $49,933,798.81 | $7,597,515.47 | $0.22 |
| 2026-06-06 | $52,341,486.91 | $6,279,984.97 | $0.23 |
| 2026-06-07 | $52,419,941.09 | $3,747,289.25 | $0.23 |
| 2026-06-08 | $54,155,719.39 | $6,205,402.43 | $0.24 |
| 2026-06-09 | $52,998,744.66 | $8,603,480.98 | $0.23 |
| 2026-06-10 | $49,312,642.01 | $4,343,569.57 | $0.22 |
| 2026-06-11 | $43,543,365.92 | $3,509,989.48 | $0.19 |
| 2026-06-12 | $46,164,321.55 | $5,488,314.87 | $0.20 |
| 2026-06-13 | $43,692,044.37 | $3,245,045.75 | $0.19 |
| 2026-06-14 | $41,136,518.38 | $2,258,125.56 | $0.18 |
| 2026-06-15 | $42,678,060.40 | $2,883,785.43 | $0.19 |
| 2026-06-16 | $44,723,680.65 | $2,484,470.78 | $0.20 |
| 2026-06-17 | $47,248,632.69 | $4,707,262.36 | $0.21 |
| 2026-06-18 | $43,902,605.76 | $2,247,007.42 | $0.19 |
| 2026-06-19 | $47,957,336.63 | $3,778,415.45 | $0.21 |
| 2026-06-20 | $44,892,291.05 | $2,156,498.89 | $0.20 |
| 2026-06-21 | $44,910,153.86 | $2,536,204.58 | $0.20 |
| 2026-06-22 | $44,525,214.12 | $3,048,640.17 | $0.20 |
| 2026-06-23 | $45,452,100.50 | $2,576,084.72 | $0.20 |
| 2026-06-24 | $44,499,539.37 | $2,760,460.09 | $0.20 |
| 2026-06-25 | $46,096,899.62 | $3,233,534.75 | $0.20 |
| 2026-06-26 | $47,335,872.69 | $3,167,417.64 | $0.21 |
| 2026-06-27 | $194,457,577.05 | $3,510,088.44 | $0.19 |
| 2026-06-28 | $196,240,139.32 | $2,715,478.90 | $0.20 |
| 2026-06-29 | $200,414,706.87 | $2,437,596.78 | $0.20 |
| 2026-06-30 | $46,500,803.29 | $3,847,153.71 | $0.20 |
| 2026-07-01 | $51,390,344.65 | $5,846,569.08 | $0.23 |
| 2026-07-02 | $50,266,026.86 | $5,456,543.95 | $0.22 |
| 2026-07-03 | $45,978,833.65 | $2,941,455.50 | $0.20 |
| 2026-07-04 | $48,460,552.73 | $2,937,991.44 | $0.21 |
| 2026-07-05 | $47,618,232.36 | $2,614,588.28 | $0.21 |
| 2026-07-06 | $46,664,365.36 | $2,372,911.50 | $0.20 |
| 2026-07-07 | $44,777,717.18 | $2,942,752.85 | $0.20 |
| 2026-07-08 | $46,789,358.88 | $3,614,703.17 | $0.21 |
| 2026-07-09 | $45,097,807.45 | $2,781,781.63 | $0.20 |
| 2026-07-10 | $198,271,042.67 | $2,268,443.21 | $0.20 |
| 2026-07-11 | $217,099,770.53 | $2,906,241.23 | $0.22 |
| 2026-07-12 | $216,606,617.70 | $3,912,882.84 | $0.22 |
| 2026-07-13 | $235,136,401.81 | $3,648,695.37 | $0.24 |
| 2026-07-14 | $216,646,483.08 | $6,230,213.59 | $0.22 |
| 2026-07-15 | $219,254,530.79 | $3,316,331.74 | $0.22 |
| 2026-07-16 | $217,686,535.03 | $2,749,911.51 | $0.22 |
| 2026-07-17 | $219,170,960.69 | $2,958,137.07 | $0.22 |
| 2026-07-18 | $211,750,702.27 | $2,830,147.93 | $0.21 |
| 2026-07-19 | $215,962,532.35 | $2,201,706.61 | $0.22 |
| 2026-07-20 | $215,156,563.02 | $2,394,213.56 | $0.22 |
| 2026-07-21 | $214,678,854.85 | $2,200,471.85 | $0.21 |
| 2026-07-22 | $214,509,683.56 | $2,284,915.51 | $0.21 |
| 2026-07-23 | $207,143,724.55 | $2,367,774.66 | $0.21 |
| 2026-07-24 | $192,098,377.93 | $8,563,842.21 | $0.19 |
| 2026-07-25 | $197,569,662.69 | $5,939,584.31 | $0.20 |
| 2026-07-26 | $201,858,761.28 | $3,182,872.57 | $0.20 |
| 2026-07-27 | $200,337,248.00 | $2,247,819.97 | $0.20 |
| 2026-07-28 | $198,925,431.92 | $2,805,992.48 | $0.20 |
| 2026-07-29 | $195,413,965.31 | $2,385,814.69 | $0.20 |
| 2026-07-30 | $195,916,127.21 | $3,367,745.59 | $0.20 |
| 2026-07-31 | $192,737,673.32 | $1,637,408.54 | $0.19 |
| 2026-08-01 | $195,374,987.48 | $1,759,137.03 | $0.20 |
| 2026-08-02 | $229,723,704.09 | $4,199,326.25 | $0.23 |
| 2026-08-03 | $206,914,164.54 | $2,760,397.38 | $0.21 |
| 2026-08-04 | $198,457,680.70 | $2,426,505.24 | $0.20 |
| 2026-08-05 | $185,497,739.98 | $1,896,710.16 | $0.19 |
| 2026-08-06 | $194,518,875.05 | $3,149,704.94 | $0.19 |
| 2026-08-07 | $193,988,861.31 | $1,877,353.46 | $0.19 |
| 2026-08-08 | $207,417,091.91 | $3,250,047.35 | $0.21 |
Compare live prices of aPriori on top exchanges.
aPriori is building the intelligent order flow coordination layer for high-performance blockchains.Its architecture comprises an Order Flow Segmentation Engine that classifies trades in real time and a flow-aware routing engine that directs benign orders into efficient liquidity pools while isolating riskier ones to resilient paths. The system integrates MEV capture with a redistribution mechanism, returning value to stakers and validators to better align incentives.

Bitcoin price held near $65,000 on Aug. 8, but its failure to reclaim the short-term holder cost basis left the recovery exposed to renewed selling. Bitcoin price struggles to hold above $65,000 According to data from crypto.news, Bitcoin (BTC) price…...
Read More
The U.S. Senate has initiated the process for considering the CLARITY Act, setting up an initial procedural vote after lawmakers return from their August recess. CLARITY Act moves toward September vote Senate Majority Leader John Thune submitted the motion after…...
Read More
A wallet linked to the Aztec Private Rollup Bridge exploit deposited another 300 ETH into Tornado Cash, bringing its total transfers to the mixer to 500 ETH. Aztec exploiter deposits 300 ETH into Tornado Cash Blockchain security firm PeckShield reported…...
Read More


