
BCGame Coin current market price is $0.0278 with a 24 hour trading volume of $217.82K. The total available supply of BCGame Coin is 9.99B BC with a maximum supply of 10.00B BC. It has secured Rank 133 in the cryptocurrency market with a marketcap of $277.81M. The BC price is 0.01% down in the last one hour.
The high price of the BCGame Coin is $0.0281 and low price is $0.0254 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
133
$0.0278
$277.81M 1.48%
$277.81M
$217.82K
9.99B BC
9.99B BC
10.00B BC
$0.0281
$0.0254
$0.0281 0.94%
07 Aug 2026
$0.002914 854.27%
06 Apr 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.01%
1.48%
19.58%
22.68%
110.38%
214.34%
279.24%
221.95%
Historical data of BCGame Coin past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | $85,522,363.07 | $9,487.66 | $0.01 |
| 2025-08-08 | $87,064,088.17 | $16,332.05 | $0.01 |
| 2025-08-09 | $86,261,994.53 | $11,773.77 | $0.01 |
| 2025-08-10 | $85,987,336.11 | $13,401.22 | $0.01 |
| 2025-08-11 | $85,569,728.02 | $37,265.32 | $0.01 |
| 2025-08-12 | $83,731,724.58 | $19,153.03 | $0.01 |
| 2025-08-13 | $88,960,764.81 | $48,414.10 | $0.01 |
| 2025-08-14 | $88,810,421.45 | $43,800.94 | $0.01 |
| 2025-08-15 | $87,024,049.47 | $40,974.66 | $0.01 |
| 2025-08-16 | $85,845,901.47 | $31,839.98 | $0.01 |
| 2025-08-17 | $87,005,590.62 | $8,483.11 | $0.01 |
| 2025-08-18 | $87,387,499.04 | $20,857.34 | $0.01 |
| 2025-08-19 | $86,257,881.85 | $23,406.53 | $0.01 |
| 2025-08-20 | $83,984,977.81 | $58,317.52 | $0.01 |
| 2025-08-21 | $88,597,816.31 | $17,597.22 | $0.01 |
| 2025-08-22 | $85,198,591.32 | $16,786.03 | $0.01 |
| 2025-08-23 | $89,300,872.71 | $59,899.65 | $0.01 |
| 2025-08-24 | $88,779,252.46 | $24,207.38 | $0.01 |
| 2025-08-25 | $88,824,884.26 | $30,361.77 | $0.01 |
| 2025-08-26 | $85,593,062.18 | $62,306.54 | $0.01 |
| 2025-08-27 | $87,643,104.51 | $18,526.67 | $0.01 |
| 2025-08-28 | $87,216,284.30 | $31,626.28 | $0.01 |
| 2025-08-29 | $89,985,223.64 | $33,835.34 | $0.01 |
| 2025-08-30 | $77,237,606.52 | $167,740.06 | $0.01 |
| 2025-08-31 | $76,436,789.46 | $6,504.22 | $0.01 |
| 2025-09-01 | $74,825,870.07 | $6,044.14 | $0.01 |
| 2025-09-02 | $74,715,524.70 | $13,333.09 | $0.01 |
| 2025-09-03 | $78,312,510.48 | $12,257.39 | $0.01 |
| 2025-09-04 | $77,644,046.93 | $9,184.78 | $0.01 |
| 2025-09-05 | $74,745,999.97 | $4,294.18 | $0.01 |
| 2025-09-06 | $71,273,962.65 | $175,754.26 | $0.01 |
| 2025-09-07 | $70,641,298.11 | $9,797.58 | $0.01 |
| 2025-09-08 | $72,640,232.58 | $3,722.96 | $0.01 |
| 2025-09-09 | $73,997,554.20 | $33,439.20 | $0.01 |
| 2025-09-10 | $74,391,527.89 | $6,177.15 | $0.01 |
| 2025-09-11 | $75,561,274.30 | $9,667.35 | $0.01 |
| 2025-09-12 | $71,506,615.70 | $113,550.38 | $0.01 |
| 2025-09-13 | $71,877,991.38 | $50,050.86 | $0.01 |
| 2025-09-14 | $71,801,596.97 | $2,914.23 | $0.01 |
| 2025-09-15 | $70,387,261.06 | $15,224.94 | $0.01 |
| 2025-09-16 | $70,395,834.13 | $20,897.69 | $0.01 |
| 2025-09-17 | $71,193,531.70 | $2,369.37 | $0.01 |
| 2025-09-18 | $72,600,118.18 | $9,060.67 | $0.01 |
| 2025-09-19 | $72,328,347.25 | $20,594.20 | $0.01 |
| 2025-09-20 | $70,763,020.80 | $12,958.99 | $0.01 |
| 2025-09-21 | $71,015,081.31 | $2,961.47 | $0.01 |
| 2025-09-22 | $70,345,772.41 | $4,410.07 | $0.01 |
| 2025-09-23 | $68,789,589.97 | $44,096.68 | $0.01 |
| 2025-09-24 | $67,574,716.45 | $13,443.24 | $0.01 |
| 2025-09-25 | $68,107,926.87 | $18,891.50 | $0.01 |
| 2025-09-26 | $65,339,142.40 | $32,650.39 | $0.01 |
| 2025-09-27 | $68,964,795.25 | $13,710.44 | $0.01 |
| 2025-09-28 | $68,210,271.62 | $883.49 | $0.01 |
| 2025-09-29 | $69,598,572.55 | $9,702.36 | $0.01 |
| 2025-09-30 | $69,104,137.56 | $11,042.22 | $0.01 |
| 2025-10-01 | $67,974,299.44 | $7,143.32 | $0.01 |
| 2025-10-02 | $70,254,931.36 | $15,282.33 | $0.01 |
| 2025-10-03 | $71,815,695.75 | $24,610.65 | $0.01 |
| 2025-10-04 | $70,580,721.30 | $4,288.34 | $0.01 |
| 2025-10-05 | $69,328,588.64 | $3,715.34 | $0.01 |
| 2025-10-06 | $70,297,106.90 | $8,963.91 | $0.01 |
| 2025-10-07 | $70,461,512.07 | $6,232.09 | $0.01 |
| 2025-10-08 | $67,916,887.11 | $16,856.83 | $0.01 |
| 2025-10-09 | $70,872,272.77 | $12,481.20 | $0.01 |
| 2025-10-10 | $68,783,811.31 | $14,012.24 | $0.01 |
| 2025-10-11 | $64,409,321.47 | $107,496.04 | $0.01 |
| 2025-10-12 | $64,314,780.52 | $39,988.23 | $0.01 |
| 2025-10-13 | $67,057,701.37 | $35,044.27 | $0.01 |
| 2025-10-14 | $68,304,302.67 | $27,761.74 | $0.01 |
| 2025-10-15 | $67,456,698.65 | $26,238.14 | $0.01 |
| 2025-10-16 | $64,895,974.38 | $17,961.52 | $0.01 |
| 2025-10-17 | $64,129,501.29 | $23,288.52 | $0.01 |
| 2025-10-18 | $64,519,250.59 | $24,142.80 | $0.01 |
| 2025-10-19 | $65,939,209.98 | $4,863.34 | $0.01 |
| 2025-10-20 | $65,269,339.62 | $16,112.64 | $0.01 |
| 2025-10-21 | $94,772,999.13 | $491,538.76 | $0.01 |
| 2025-10-22 | $91,970,863.02 | $53,470.77 | $0.01 |
| 2025-10-23 | $91,643,432.49 | $27,328.19 | $0.01 |
| 2025-10-24 | $94,659,647.93 | $23,658.54 | $0.01 |
| 2025-10-25 | $94,504,910.59 | $9,075.59 | $0.01 |
| 2025-10-26 | $94,318,937.58 | $3,335.65 | $0.01 |
| 2025-10-27 | $95,920,779.39 | $10,389.49 | $0.01 |
| 2025-10-28 | $92,934,479.45 | $23,070.29 | $0.01 |
| 2025-10-29 | $92,338,702.75 | $28,801.85 | $0.01 |
| 2025-10-30 | $92,310,333.46 | $8,762.38 | $0.01 |
| 2025-10-31 | $89,660,890.92 | $111,695.55 | $0.01 |
| 2025-11-01 | $90,328,159.91 | $7,066.99 | $0.01 |
| 2025-11-02 | $88,776,694.99 | $5,155.74 | $0.01 |
| 2025-11-03 | $89,543,383.23 | $3,006.34 | $0.01 |
| 2025-11-04 | $85,387,557.98 | $44,166.04 | $0.01 |
| 2025-11-05 | $85,595,374.62 | $51,864.26 | $0.01 |
| 2025-11-06 | $86,041,642.08 | $21,596.19 | $0.01 |
| 2025-11-07 | $83,263,015.30 | $9,988.99 | $0.01 |
| 2025-11-08 | $85,314,197.39 | $34,423.27 | $0.01 |
| 2025-11-09 | $84,492,479.53 | $10,025.50 | $0.01 |
| 2025-11-10 | $86,713,882.98 | $9,062.62 | $0.01 |
| 2025-11-11 | $87,185,905.90 | $7,797.24 | $0.01 |
| 2025-11-12 | $83,460,486.16 | $29,056.29 | $0.01 |
| 2025-11-13 | $83,484,222.17 | $8,547.05 | $0.01 |
| 2025-11-14 | $82,669,190.32 | $44,958.67 | $0.01 |
| 2025-11-15 | $80,613,182.81 | $21,726.94 | $0.01 |
| 2025-11-16 | $81,029,587.20 | $1,358.75 | $0.01 |
| 2025-11-17 | $81,482,901.07 | $11,365.34 | $0.01 |
| 2025-11-18 | $79,905,953.39 | $26,329.62 | $0.01 |
| 2025-11-19 | $82,696,582.59 | $19,274.81 | $0.01 |
| 2025-11-20 | $82,061,637.49 | $15,754.35 | $0.01 |
| 2025-11-21 | $80,143,852.35 | $33,624.66 | $0.01 |
| 2025-11-22 | $80,928,112.91 | $39,922.86 | $0.01 |
| 2025-11-23 | $79,931,665.94 | $2,249.76 | $0.01 |
| 2025-11-24 | $80,516,859.72 | $9,671.56 | $0.01 |
| 2025-11-25 | $82,167,060.17 | $22,992.47 | $0.01 |
| 2025-11-26 | $81,752,572.74 | $16,283.31 | $0.01 |
| 2025-11-27 | $81,989,110.52 | $13,462.28 | $0.01 |
| 2025-11-28 | $80,484,378.99 | $3,000.81 | $0.01 |
| 2025-11-29 | $79,021,410.31 | $6,432.16 | $0.01 |
| 2025-11-30 | $78,374,773.20 | $4,261.38 | $0.01 |
| 2025-12-01 | $78,072,270.10 | $5,803.68 | $0.01 |
| 2025-12-02 | $78,218,617.50 | $32,750.01 | $0.01 |
| 2025-12-03 | $80,063,219.31 | $31,359.76 | $0.01 |
| 2025-12-04 | $81,960,862.20 | $11,057.32 | $0.01 |
| 2025-12-05 | $78,181,852.50 | $5,928.76 | $0.01 |
| 2025-12-06 | $78,240,542.70 | $26,219.82 | $0.01 |
| 2025-12-07 | $77,592,472.84 | $833.36 | $0.01 |
| 2025-12-08 | $77,462,569.28 | $18,014.39 | $0.01 |
| 2025-12-09 | $77,089,310.21 | $8,615.20 | $0.01 |
| 2025-12-10 | $77,722,455.00 | $29,013.25 | $0.01 |
| 2025-12-11 | $76,944,262.29 | $3,692.50 | $0.01 |
| 2025-12-12 | $79,199,283.98 | $31,514.22 | $0.01 |
| 2025-12-13 | $75,747,582.88 | $27,051.46 | $0.01 |
| 2025-12-14 | $76,168,825.87 | $3,159.69 | $0.01 |
| 2025-12-15 | $75,337,791.75 | $7,462.31 | $0.01 |
| 2025-12-16 | $74,794,102.77 | $47,362.63 | $0.01 |
| 2025-12-17 | $77,177,345.56 | $22,163.75 | $0.01 |
| 2025-12-18 | $75,319,859.84 | $33,914.12 | $0.01 |
| 2025-12-19 | $74,699,872.04 | $18,240.93 | $0.01 |
| 2025-12-20 | $77,116,051.45 | $11,033.07 | $0.01 |
| 2025-12-21 | $76,873,498.12 | $963.50 | $0.01 |
| 2025-12-22 | $76,930,605.46 | $695.96 | $0.01 |
| 2025-12-23 | $76,460,437.66 | $2,766.05 | $0.01 |
| 2025-12-24 | $75,874,356.58 | $3,063.58 | $0.01 |
| 2025-12-25 | $74,883,418.26 | $5,153.02 | $0.01 |
| 2025-12-26 | $74,195,324.65 | $10,004.22 | $0.01 |
| 2025-12-27 | $75,301,675.70 | $7,118.41 | $0.01 |
| 2025-12-28 | $76,673,918.54 | $531.01 | $0.01 |
| 2025-12-29 | $76,858,455.46 | $823.00 | $0.01 |
| 2025-12-30 | $75,100,584.66 | $9,037.38 | $0.01 |
| 2025-12-31 | $76,239,801.47 | $4,530.04 | $0.01 |
| 2026-01-01 | $75,480,735.66 | $1,716.45 | $0.01 |
| 2026-01-02 | $76,878,647.78 | $2,914.05 | $0.01 |
| 2026-01-03 | $79,447,860.10 | $7,171.24 | $0.01 |
| 2026-01-04 | $79,725,746.42 | $3,853.35 | $0.01 |
| 2026-01-05 | $79,725,947.48 | $3,079.44 | $0.01 |
| 2026-01-06 | $80,164,283.21 | $13,559.87 | $0.01 |
| 2026-01-07 | $79,924,789.74 | $11,798.90 | $0.01 |
| 2026-01-08 | $78,178,492.96 | $8,182.93 | $0.01 |
| 2026-01-09 | $78,122,415.84 | $19,402.05 | $0.01 |
| 2026-01-10 | $90,457,468.85 | $245,908.07 | $0.01 |
| 2026-01-11 | $86,842,405.59 | $31,726.88 | $0.01 |
| 2026-01-12 | $86,672,527.25 | $23,839.16 | $0.01 |
| 2026-01-13 | $81,424,670.87 | $35,093.29 | $0.01 |
| 2026-01-14 | $75,951,167.05 | $58,682.19 | $0.01 |
| 2026-01-15 | $73,039,258.72 | $28,656.14 | $0.01 |
| 2026-01-16 | $68,470,639.83 | $27,873.74 | $0.01 |
| 2026-01-17 | $79,605,189.65 | $179,709.72 | $0.01 |
| 2026-01-18 | $73,509,542.33 | $41,398.39 | $0.01 |
| 2026-01-19 | $72,258,155.50 | $203,476.22 | $0.01 |
| 2026-01-20 | $73,676,871.87 | $78,660.48 | $0.01 |
| 2026-01-21 | $71,801,370.78 | $56,908.36 | $0.01 |
| 2026-01-22 | $73,801,850.91 | $52,903.35 | $0.01 |
| 2026-01-23 | $70,204,756.85 | $38,261.14 | $0.01 |
| 2026-01-24 | $73,944,439.37 | $113,107.68 | $0.01 |
| 2026-01-25 | $71,908,401.41 | $107,966.15 | $0.01 |
| 2026-01-26 | $71,109,251.48 | $76,342.25 | $0.01 |
| 2026-01-27 | $72,783,111.31 | $40,958.04 | $0.01 |
| 2026-01-28 | $71,419,218.53 | $44,616.89 | $0.01 |
| 2026-01-29 | $69,495,046.50 | $38,563.16 | $0.01 |
| 2026-01-30 | $72,656,958.97 | $95,541.07 | $0.01 |
| 2026-01-31 | $74,311,412.78 | $131,611.01 | $0.01 |
| 2026-02-01 | $68,827,038.86 | $105,012.68 | $0.01 |
| 2026-02-02 | $72,318,146.56 | $126,660.87 | $0.01 |
| 2026-02-03 | $70,680,612.43 | $37,920.31 | $0.01 |
| 2026-02-04 | $68,354,651.02 | $92,188.69 | $0.01 |
| 2026-02-05 | $66,233,066.99 | $71,145.88 | $0.01 |
| 2026-02-06 | $64,111,081.41 | $86,938.04 | $0.01 |
| 2026-02-07 | $68,700,996.70 | $98,243.70 | $0.01 |
| 2026-02-08 | $66,909,291.59 | $36,924.24 | $0.01 |
| 2026-02-09 | $62,490,601.58 | $40,569.70 | $0.01 |
| 2026-02-10 | $64,152,752.01 | $84,724.52 | $0.01 |
| 2026-02-11 | $61,546,623.12 | $55,872.96 | $0.01 |
| 2026-02-12 | $57,835,773.46 | $48,861.15 | $0.01 |
| 2026-02-13 | $60,166,220.61 | $92,334.21 | $0.01 |
| 2026-02-14 | $61,630,553.08 | $37,251.24 | $0.01 |
| 2026-02-15 | $65,292,901.14 | $26,819.99 | $0.01 |
| 2026-02-16 | $65,045,108.00 | $36,776.06 | $0.01 |
| 2026-02-17 | $66,754,708.32 | $27,418.80 | $0.01 |
| 2026-02-18 | $66,042,414.60 | $36,247.25 | $0.01 |
| 2026-02-19 | $65,780,416.50 | $26,318.26 | $0.01 |
| 2026-02-20 | $66,201,753.47 | $9,688.01 | $0.01 |
| 2026-02-21 | $66,590,176.34 | $9,236.07 | $0.01 |
| 2026-02-22 | $66,268,345.88 | $6,879.59 | $0.01 |
| 2026-02-23 | $62,096,972.16 | $11,382.51 | $0.01 |
| 2026-02-24 | $64,074,768.11 | $26,626.95 | $0.01 |
| 2026-02-25 | $66,000,581.06 | $9,862.72 | $0.01 |
| 2026-02-26 | $69,357,639.95 | $23,421.11 | $0.01 |
| 2026-02-27 | $71,587,003.88 | $23,598.75 | $0.01 |
| 2026-02-28 | $71,929,489.78 | $38,404.02 | $0.01 |
| 2026-03-01 | $72,364,376.53 | $57,876.00 | $0.01 |
| 2026-03-02 | $72,713,794.82 | $29,161.46 | $0.01 |
| 2026-03-03 | $71,882,120.92 | $22,822.74 | $0.01 |
| 2026-03-04 | $73,030,058.31 | $17,750.54 | $0.01 |
| 2026-03-05 | $72,089,096.22 | $52,336.82 | $0.01 |
| 2026-03-06 | $71,391,381.43 | $9,407.27 | $0.01 |
| 2026-03-07 | $71,378,775.75 | $34,970.27 | $0.01 |
| 2026-03-08 | $70,092,393.19 | $11,935.28 | $0.01 |
| 2026-03-09 | $69,814,193.13 | $7,036.22 | $0.01 |
| 2026-03-10 | $70,393,555.50 | $19,160.89 | $0.01 |
| 2026-03-11 | $70,033,719.88 | $11,440.65 | $0.01 |
| 2026-03-12 | $70,972,960.31 | $6,975.47 | $0.01 |
| 2026-03-13 | $70,202,022.57 | $9,511.29 | $0.01 |
| 2026-03-14 | $69,308,649.62 | $21,620.99 | $0.01 |
| 2026-03-15 | $69,757,599.64 | $7,939.47 | $0.01 |
| 2026-03-16 | $71,413,379.14 | $11,969.99 | $0.01 |
| 2026-03-17 | $71,026,167.59 | $17,426.78 | $0.01 |
| 2026-03-18 | $70,292,061.76 | $5,468.85 | $0.01 |
| 2026-03-19 | $69,060,065.46 | $20,509.72 | $0.01 |
| 2026-03-20 | $69,065,948.92 | $22,890.82 | $0.01 |
| 2026-03-21 | $70,019,068.47 | $14,458.17 | $0.01 |
| 2026-03-22 | $69,145,345.68 | $14,026.36 | $0.01 |
| 2026-03-23 | $69,723,382.41 | $22,122.68 | $0.01 |
| 2026-03-24 | $71,336,219.26 | $16,419.30 | $0.01 |
| 2026-03-25 | $70,533,180.18 | $9,817.14 | $0.01 |
| 2026-03-26 | $69,509,966.96 | $20,624.28 | $0.01 |
| 2026-03-27 | $68,252,999.65 | $18,474.71 | $0.01 |
| 2026-03-28 | $67,457,332.14 | $14,436.10 | $0.01 |
| 2026-03-29 | $66,678,286.12 | $21,891.80 | $0.01 |
| 2026-03-30 | $67,175,961.30 | $10,175.27 | $0.01 |
| 2026-03-31 | $67,349,175.94 | $15,945.82 | $0.01 |
| 2026-04-01 | $67,425,064.67 | $8,578.55 | $0.01 |
| 2026-04-02 | $65,435,927.14 | $13,234.25 | $0.01 |
| 2026-04-03 | $66,649,248.93 | $19,980.72 | $0.01 |
| 2026-04-04 | $66,673,629.94 | $8,868.15 | $0.01 |
| 2026-04-05 | $67,480,110.24 | $6,805.18 | $0.01 |
| 2026-04-06 | $67,632,436.99 | $7,831.26 | $0.01 |
| 2026-04-07 | $65,892,608.75 | $16,355.36 | $0.01 |
| 2026-04-08 | $67,282,655.99 | $24,968.93 | $0.01 |
| 2026-04-09 | $74,388,078.54 | $66,617.67 | $0.01 |
| 2026-04-10 | $81,857,258.68 | $89.87 | $0.01 |
| 2026-04-11 | $92,668,414.69 | $496.74 | $0.01 |
| 2026-04-12 | $106,661,756.61 | $179,671.76 | $0.01 |
| 2026-04-13 | $114,590,464.78 | $173,157.67 | $0.01 |
| 2026-04-14 | $118,266,240.74 | $166,569.17 | $0.01 |
| 2026-04-15 | $88,006,305.52 | $733,713.85 | $0.01 |
| 2026-04-16 | $84,286,343.56 | $3,386.80 | $0.01 |
| 2026-04-17 | $75,038,285.86 | $219,183.29 | $0.01 |
| 2026-04-18 | $79,085,526.45 | $67,670.56 | $0.01 |
| 2026-04-19 | $78,094,270.94 | $39,808.96 | $0.01 |
| 2026-04-20 | $76,184,927.09 | $46,337.52 | $0.01 |
| 2026-04-21 | $77,310,995.41 | $17,055.34 | $0.01 |
| 2026-04-22 | $77,386,445.22 | $18,361.58 | $0.01 |
| 2026-04-23 | $74,819,391.88 | $60,806.80 | $0.01 |
| 2026-04-24 | $72,770,755.88 | $31,924.89 | $0.01 |
| 2026-04-25 | $74,381,550.50 | $34,352.76 | $0.01 |
| 2026-04-26 | $73,699,470.00 | $55,398.30 | $0.01 |
| 2026-04-27 | $73,720,915.60 | $163,148.21 | $0.01 |
| 2026-04-28 | $72,621,238.90 | $83,421.05 | $0.01 |
| 2026-04-29 | $71,057,265.13 | $27,102.55 | $0.01 |
| 2026-04-30 | $72,452,228.10 | $60,734.57 | $0.01 |
| 2026-05-01 | $72,764,910.84 | $112,677.44 | $0.01 |
| 2026-05-02 | $76,115,168.11 | $99,914.46 | $0.01 |
| 2026-05-03 | $78,430,901.61 | $28,174.45 | $0.01 |
| 2026-05-04 | $75,769,980.48 | $76,419.32 | $0.01 |
| 2026-05-05 | $76,372,896.76 | $51,905.77 | $0.01 |
| 2026-05-06 | $79,165,954.89 | $37,702.73 | $0.01 |
| 2026-05-07 | $82,325,092.25 | $74,890.82 | $0.01 |
| 2026-05-08 | $79,787,674.72 | $82,532.83 | $0.01 |
| 2026-05-09 | $82,892,385.95 | $25,451.71 | $0.01 |
| 2026-05-10 | $83,776,421.95 | $72,739.42 | $0.01 |
| 2026-05-11 | $81,109,885.97 | $19.38 | $0.01 |
| 2026-05-12 | $87,526,667.43 | $75,132.27 | $0.01 |
| 2026-05-13 | $87,131,144.03 | $84,190.06 | $0.01 |
| 2026-05-14 | $92,084,506.02 | $99,618.46 | $0.01 |
| 2026-05-15 | $94,938,913.06 | $3.94 | $0.01 |
| 2026-05-16 | $86,508,217.96 | $384,881.97 | $0.01 |
| 2026-05-17 | $85,713,985.87 | $101,839.43 | $0.01 |
| 2026-05-18 | $84,264,529.89 | $23,762.69 | $0.01 |
| 2026-05-19 | $83,446,973.67 | $33.22 | $0.01 |
| 2026-05-20 | $82,712,978.81 | $4.61 | $0.01 |
| 2026-05-21 | $82,965,330.93 | $7.09 | $0.01 |
| 2026-05-22 | $86,606,673.26 | $26.42 | $0.01 |
| 2026-05-23 | $80,596,068.16 | $107,373.99 | $0.01 |
| 2026-05-24 | $80,044,888.08 | $18.73 | $0.01 |
| 2026-05-25 | $81,273,624.32 | $108,732.72 | $0.01 |
| 2026-05-26 | $78,393,710.22 | $100,791.02 | $0.01 |
| 2026-05-27 | $77,448,380.44 | $34,619.67 | $0.01 |
| 2026-05-28 | $76,068,681.75 | $23,918.54 | $0.01 |
| 2026-05-29 | $78,339,837.33 | $54,272.96 | $0.01 |
| 2026-05-30 | $80,814,262.71 | $52,059.21 | $0.01 |
| 2026-05-31 | $81,383,664.92 | $60,726.03 | $0.01 |
| 2026-06-01 | $81,209,649.15 | $4.47 | $0.01 |
| 2026-06-02 | $92,220,502.45 | $391,655.99 | $0.01 |
| 2026-06-03 | $88,733,762.96 | $115.32 | $0.01 |
| 2026-06-04 | $80,122,977.78 | $160,497.02 | $0.01 |
| 2026-06-05 | $83,119,199.23 | $75,465.12 | $0.01 |
| 2026-06-06 | $84,443,409.33 | $116,494.18 | $0.01 |
| 2026-06-07 | $85,504,553.07 | $42,531.76 | $0.01 |
| 2026-06-08 | $91,181,508.63 | $68,187.24 | $0.01 |
| 2026-06-09 | $88,878,104.44 | $19,832.87 | $0.01 |
| 2026-06-10 | $89,571,790.64 | $30,575.28 | $0.01 |
| 2026-06-11 | $92,013,412.87 | $34,073.35 | $0.01 |
| 2026-06-12 | $94,561,109.17 | $56,394.40 | $0.01 |
| 2026-06-13 | $93,161,021.05 | $113,353.85 | $0.01 |
| 2026-06-14 | $97,631,012.04 | $162,876.23 | $0.01 |
| 2026-06-15 | $99,221,788.67 | $86,072.83 | $0.01 |
| 2026-06-16 | $105,986,104.31 | $69,623.77 | $0.01 |
| 2026-06-17 | $107,788,865.43 | $84,845.37 | $0.01 |
| 2026-06-18 | $109,824,547.36 | $121,934.91 | $0.01 |
| 2026-06-19 | $110,402,634.12 | $73,848.51 | $0.01 |
| 2026-06-20 | $114,660,202.44 | $83,292.14 | $0.01 |
| 2026-06-21 | $118,136,608.34 | $32,232.30 | $0.01 |
| 2026-06-22 | $121,229,704.47 | $68,829.82 | $0.01 |
| 2026-06-23 | $122,787,179.31 | $81,039.21 | $0.01 |
| 2026-06-24 | $125,854,565.33 | $252,610.40 | $0.01 |
| 2026-06-25 | $126,700,044.29 | $59,929.75 | $0.01 |
| 2026-06-26 | $122,590,301.68 | $85,867.29 | $0.01 |
| 2026-06-27 | $121,849,392.79 | $55,805.36 | $0.01 |
| 2026-06-28 | $116,387,131.10 | $77,911.70 | $0.01 |
| 2026-06-29 | $120,746,328.65 | $48,225.97 | $0.01 |
| 2026-06-30 | $120,808,064.99 | $33,883.57 | $0.01 |
| 2026-07-01 | $105,785,866.64 | $289,378.59 | $0.01 |
| 2026-07-02 | $111,158,936.69 | $45,490.70 | $0.01 |
| 2026-07-03 | $115,789,600.42 | $96,101.12 | $0.01 |
| 2026-07-04 | $119,301,021.47 | $178,000.36 | $0.01 |
| 2026-07-05 | $120,965,706.92 | $19,548.05 | $0.01 |
| 2026-07-06 | $124,752,316.96 | $73,610.52 | $0.01 |
| 2026-07-07 | $122,494,039.64 | $62,140.12 | $0.01 |
| 2026-07-08 | $129,883,441.71 | $193,977.88 | $0.01 |
| 2026-07-09 | $130,454,811.05 | $212,660.12 | $0.01 |
| 2026-07-10 | $129,113,284.47 | $24,661.12 | $0.01 |
| 2026-07-11 | $130,221,785.13 | $20,790.04 | $0.01 |
| 2026-07-12 | $142,007,226.57 | $120,143.84 | $0.01 |
| 2026-07-13 | $142,436,098.17 | $146,539.43 | $0.01 |
| 2026-07-14 | $145,883,294.48 | $116,097.54 | $0.01 |
| 2026-07-15 | $147,980,847.06 | $33,948.44 | $0.01 |
| 2026-07-16 | $145,320,245.90 | $191,989.70 | $0.01 |
| 2026-07-17 | $154,040,886.03 | $173,630.17 | $0.02 |
| 2026-07-18 | $154,136,907.84 | $84,210.83 | $0.02 |
| 2026-07-19 | $170,912,075.67 | $139,803.90 | $0.02 |
| 2026-07-20 | $164,816,590.30 | $139,737.52 | $0.02 |
| 2026-07-21 | $174,836,035.95 | $75,120.56 | $0.02 |
| 2026-07-22 | $178,623,164.70 | $42,833.12 | $0.02 |
| 2026-07-23 | $195,690,417.87 | $225,370.10 | $0.02 |
| 2026-07-24 | $202,130,962.56 | $100,306.70 | $0.02 |
| 2026-07-25 | $217,379,854.78 | $181,109.35 | $0.02 |
| 2026-07-26 | $218,460,544.65 | $129,346.96 | $0.02 |
| 2026-07-27 | $215,377,598.53 | $184,293.16 | $0.02 |
| 2026-07-28 | $212,244,765.07 | $59,403.47 | $0.02 |
| 2026-07-29 | $219,795,450.16 | $137,142.36 | $0.02 |
| 2026-07-30 | $226,407,471.41 | $54,094.57 | $0.02 |
| 2026-07-31 | $230,514,351.58 | $23,847.62 | $0.02 |
| 2026-08-01 | $228,083,624.31 | $60,425.82 | $0.02 |
| 2026-08-02 | $234,832,971.58 | $164,823.94 | $0.02 |
| 2026-08-03 | $241,193,788.19 | $117,635.55 | $0.02 |
| 2026-08-04 | $247,893,832.26 | $51,288.46 | $0.02 |
| 2026-08-05 | $249,456,773.74 | $55,495.98 | $0.02 |
| 2026-08-06 | $259,585,036.00 | $94,678.95 | $0.03 |
| 2026-08-06 | $260,122,319.73 | $90,934.42 | $0.03 |
Compare live prices of BCGame Coin on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Raydium (CLMM) | BCNT4T3RV5HVA8RNUTJUJLNXZEFAABCYP8CGHC1SMWIN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.0278 | $217,819 |
$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

Coinbase CEO Brian Armstrong said crypto adoption will continue through stablecoins, tokenization and expanding digital asset markets despite the Senate delaying the CLARITY Act. Armstrong points to adoption beyond Congress Armstrong described the Senate’s failure to advance the CLARITY Act…...
Read More
SHRMiner highlights growing interest in cloud mining as digital asset markets evolve, offering users access to mining services without specialized hardware. Trump publicly criticized Bitcoin in 2021 but rapidly shifted his stance during the campaign, proposing to make the United…...
Read More
U.S. authorities sanctioned crypto exchanges Shelbit and Aban Tether after alleging that the platforms helped Iran evade restrictions and move funds connected to the Islamic Revolutionary Guard Corps. OFAC targets Shelbit and Aban Tether The U.S. Treasury Department’s Office of…...
Read More


